Apurna Récupération à Boire Après l'Effort 400 g ir izstrādāts, lai palīdzētu organismam pēc intensīvas fiziskas slodzes.
Slodzes laikā ķermenis izmanto enerģijas rezerves un muskuļi tiek noslogoti, kas var izraisīt nogurumu un muskuļu diskomfortu.
Tā pilnvērtīgā formula ļauj efektīvi kompensēt ūdens, minerālvielu un ogļhidrātu zudumus, vienlaikus veicinot muskuļu atjaunošanos.
Pateicoties olbaltumvielu un vitamīnu saturam, tas piedalās muskuļu audu atjaunošanā un palīdz mazināt muskuļu sāpes.
Šis dzēriens piedāvā vairākus būtiskus ieguvumus pēc slodzes:
- Optimāla rehidratācija, pateicoties minerālvielām un elektrolītiem.
- Enerģijas rezervju atjaunošana ar ogļhidrātiem.
- Atbalsts muskuļu rekonstrukcijai, izmantojot olbaltumvielas.
- Ieguldījums noguruma mazināšanā.
Ideāls pēc sporta nodarbības, tas palīdz organismam atgūt līdzsvaru, veicina ātru atjaunošanos un efektīvi sagatavo ķermeni nākamajiem treniņiem.
Atbilst AFNOR 17444 pretdopinga standartam.
Ieteicamā deva:
- 2 x 20 g uz 500 ml ūdens.
Izdzert šo atjaunošanās dzērienu 30 minūšu laikā pēc slodzes.
Sagatavot tieši pirms lietošanas.
Izlietot līdz datumam, kas norādīts zem iepakojuma.
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, vēsā un sausā vietā.
Pēc atvēršanas izlietot mēneša laikā.
Pēc atšķaidīšanas uzglabāt ledusskapī ne ilgāk kā 24h.
- Apelsīnu: Cukurs, Prolacta® olbaltumvielas (28%) (šķīstošo dabisko piena olbaltumvielu izolāts, emulgators (sojas lecitīns)), (izcelsme Francija), fruktoze, minerālvielas (kalcija laktāts, kālija citrāts, kālija fosfāts, nātrijs, magnija citrāts, dzelzs pirofosfāts, cinka sulfāts, nātrija selenāts, vara glikonāts), aromatizētāji, sāls, skābuma regulētājs (citronskābe), maltodekstrīns, vitamīni (C, E, B3, D3, B6, B2, B1 un B9), beta-karotīns.
Iespējamas glutēnu saturošu graudaugu (kvieši, mieži, auzas), olu, zivju, sojas, sulfītu, seleriju pēdas.
| Vidējās uzturvērtības | Uz 100 g | Atsauces deva | Uz 1 porciju 40 g 500 ml ūdens | Atsauces devas |
|---|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 1416 Kj / 333 kCal | - | 566 kJ / 133 kCal | - |
| Tauki | 0,5 g | - | 0,2 g | - |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0,1 g | - | 0,05 g | - |
| Ogļhidrāti | 57 | - | 22,8 g | - |
| tostarp cukuri | 56 g | - | 22,4 g | - |
| Šķiedrvielas | 0,3 g | - | 10 | - |
| Olbaltumvielas | 0,3 g | - | 10 | - |
| Sāls | 1 g | - | 0,4 g | - |
| Vitamīns D | 4,5 µg | 90% | 1,8 µg | 36% |
| Vitamīns E | 12 mg | 100% | 4,8 mg | 40% |
| Vitamīns C | 75 mg | 93,8% | 30 mg | 37,5% |
| Tiamīns / B1 | 0,59 mg | 53,6% | 0,24 mg | 21,5% |
| Riboflavīns / B2 | 1,3 mg | 93,6% | 0,52 mg | 37,4% |
| Niacīns / B3 | 15 mg | 93,8% | 6 mg | 37,5% |
| Vitamīns B6 | 1,3 mg | 93,6% | 0,52 mg | 37,4% |
| Folijskābe / B9 | 288 µg | 144% | 115 µg | 57,6% |
| Kālijs | 1852 mg | 92,6% | 741 m | 37% |
| Kalcijs | 717 mg | 89,6% | 287 mg | 35,9% |
| Fosfors | 645 mg | 92,1% | 258 m | 36,9% |
| Magnijs | 352 mg | 93,9% | 141 mg | 37,5% |
| Dzelzs | 12 mg | 85,7 m | 4,8 mg | 34,3% |
| Cinks | 9,2 mg | 92% | 3,7 mg | 36,8% |
| Varš | 0,83 mg | 83% | 0,33 mg | 33,2% |
| Selēns | 51 µg | 92,7% | 20,4 µg | 37,1% |
| EAN Code | 3288112086731 |
| Forma | Pulveris |
| Prezentācija | Pot |
| Jauda | 400 g |
