Eafit Minceur Active Protivegan 450 g
|
|
Piegāde starp 5 un 6 dienām par 12,95 € |
|
|
Piegāde starp 6 un 7 dienām par 13,95 € |
|
|
Piegāde starp 4 un 5 dienām par 15,95 € |
|
|
Piegāde starp 1 un 2 dienām par 19,95 € |
Eafit Minceur Active Protivegan 450 g ir hipperproteīnu bez cukura piedevu sagatavošana uzkodu vietā, kas satur 3 augu olbaltumvielu avotus (zirņi, rīsi, dzērvenes) optimālai panesamībai, saglabājot muskuļu masu. Tas satur arī vitamīnus, lai uzturētu formu un vitalitāti diētas periodos.
Tas satur:
- optimālu olbaltumvielu daudzumu, lai palīdzētu saglabāt muskuļu masu,
- zirņu, rīsu un dzērveņu proteīnu, kas veido 3 esenciālo aminoskābju avotus,
- acerola, kas nodrošina C vitamīnu,
- vitamīnus: B2, B5, B6, B9, B12 un C, lai palīdzētu samazināt nogurumu, īpaši diētas periodos,
- augu diētiskās šķiedras,
- sinerģisku antioksidantu kompleksu, kas ir ļoti aizsargājošs, apvienojot selēnu, cinku un C un E vitamīnus, kas palīdz aizsargāt šūnas pret oksidatīvo stresu.
Burciņa ļauj pagatavot 15 uzkodas.
Bez glutēna, bez mākslīgām krāsvielām vai konservantiem.
Vegāns.
Lietojiet 1 uzkodu dienā (pusdienās vai vakarā) kopā ar neierobežotu daudzumu dārzeņu un augļiem. Šo produktu var lietot arī kā uzkodu, aizstājot parasto uzkodu.
1 uzkoda = 1,5 mērkarotes = 30 g.
- Kā desertam: Sagatavojiet uzkodu, ielejot 200 ml ūdens vai augu piena šeikerī, pievienojiet 1,5 mērkarotes produkta un sakratiet, līdz iegūstat krēmīgu maisījumu.
- Kā kokteilim: Sagatavojiet uzkodu, ielejot 250 ml ūdens vai augu piena šeikerī, pievienojiet 1,5 mērkarotes produkta un sakratiet, līdz iegūstat krēmīgu maisījumu.
Nepārsniedziet ieteicamo devu.
Ir svarīgi lietot uzkodas, nodrošinot pietiekamu šķidruma daudzumu (1,5 L/dienā).
Ieteicams lietot šo uztura bagātinātāju kā daļu no daudzveidīga un sabalansēta uztura un veselīga dzīvesveida.
Pēc atvēršanas cieši aizveriet.
Uzglabāt sausā vietā, prom no karstuma un mitruma.
Glabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Šokolāde - Lazdu rieksts: Zirņu proteīna izolāts (77%); Kakao pulveris (6%); Aromāti; Rīsu proteīna izolāts (5%); Inulīns; Dzērveņu proteīns (1%); Liesais kakao pulveris (1%); L-metionīns; Saldinātāji: Kālija acesulfāms, Sukraloze; Vitamīni: C - E - PP - A - B5 - B6 - B2 - B1 - B12 - B9 - B8; Maltodekstrīns; L-treonīns; Sausais acerolas ekstrakts (0,1%); Biezinātājs: Ksantāna sveķi; Pretsalipes viela: Silīcija dioksīds; L-valīns; L-triptofāns; Minerālvielas: Cinka oksīds, Nātrija selenīts.
Iespējamas glutēna, olu, riekstu, piena, seleriju, sojas un sulfītu daļiņas.
| Vidējā uzturvērtības informācija | par 30 g porciju | % NRV* | par 100 g | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Enerģija | 109 kcal (459 kJ) | 363 kcal (1530 kJ) | ||
| Tauki | 1,7 g | 5,6 g | ||
| no tiem piesātinātās taukskābes | 0,4 g | 1,4 g | ||
| Ogļhidrāti | 1,4 g | 4,7 g | ||
| no tiem cukuri | 0,5 g | 1,8 g | ||
| Uztura šķiedras | 2,3 g | 7,6 g | ||
| no kuriem inulīns | 0,7 g | 2,3 g | ||
| Proteīni | 21 g | 70 g | ||
| Sāls | 0,87 g | 2,9 g | ||
| Vitamīns A | 240 µg | 30% | 800 µg | 100% |
| Vitamīns E | 3,6 mg | 30% | 12,1 mg | 101% |
| Vitamīns C | 25,9 mg | 32% | 86,3 mg | 108% |
| Vitamīns B1 | 0,34 mg | 31% | 1,1 mg | 102% |
| Vitamīns B2 | 0,43 mg | 31% | 1,4 mg | 101% |
| Vitamīns PP | 4,8 mg | 30% | 16,1 mg | 101% |
| Vitamīns B5 | 1,8 mg | 30% | 6,1 mg | 101% |
| Vitamīns B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 101% |
| Vitamīns B8 | 15,2 µg | 30% | 50,5 µg | 101% |
| Vitamīns B9 | 60,6 µg | 30% | 202 µg | 101% |
| Vitamīns B12 | 0,83 µg | 33% | 2,8 µg | 111% |
| Cinks | 3,3 mg | 33% | 11,1 mg | 111% |
| Selēns | 16,7 µg | 30% | 55,5 µg | 101% |
| Acerolas ekstrakts | 30 mg | 100 mg |
*Atsauces uzturvērtības vērtības.
| Aminogramma | uz 100 g proteīna |
|---|---|
| Alanīns | 4,3 g |
| Arginīns | 8,6 g |
| Askorbīnskābe | 11,2 g |
| Cistīns | 1,0 g |
| Glutamīnskābe | 16,7 g |
| Glicīns | 4,1 g |
| Histidīns | 2,5 g |
| Izoleucīns | 4,5 g |
| Leicīns | 8,4 g |
| Lizīns | 6,9 g |
| Metionīns | 2,5 g |
| Fenilalanīns | 5,5 g |
| Prolīns | 4,4 g |
| Serīns | 5,2 g |
| Treonīns | 4,0 g |
| Triptofāns | 1,0 g |
| Tirozīns | 3,8 g |
| Valīns | 5,0 g |
| BCAA | 17,9 g |
- Vaniļa - Karamele: Zirņu proteīna izolāts (81,8%); Aromāti; Rīsu proteīna izolāts (5%); Inulīns; Dzērveņu proteīns (1%); L-metionīns; Saldinātāji: Kālija acesulfāms, Sukraloze; Vitamīni: C - E - PP - A - B5 - B6 - B2 - B1 - B12 - B9 - B8; Maltodekstrīns; L-treonīns; Sausais acerolas ekstrakts (0,1%); Biezinātājs: Ksantāna sveķi; Pretsalipes viela: Silīcija dioksīds; L-valīns; L-triptofāns; Minerālvielas: Cinka oksīds, Nātrija selenīts.
Glutēna, olu, riekstu, piena, seleriju un sulfītu daļiņas.
| Vidējā uzturvērtības informācija | par 30 g porciju | % NRV* | par 100 g | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Enerģija | 108 kcal (458 kJ) | 361 kcal (1526 kJ) | ||
| Tauki | 1,3 g | 4,3 g | ||
| no tiem piesātinātās taukskābes | 0,2 g | 0,5 g | ||
| Ogļhidrāti | 1,8 g | 5,9 g | ||
| no tiem cukuri | 0,1 g | 0,3 g | ||
| Uztura šķiedras | 1,7 g | 5,7 g | ||
| no kuriem inulīns | 0,7 g | 2,5 g | ||
| Proteīni | 22 g | 72 g | ||
| Sāls | 0,91 g | 3 g | ||
| Vitamīns A | 240 µg | 30% | 800 µg | 100% |
| Vitamīns E | 3,6 mg | 30% | 12 mg | 100% |
| Vitamīns C | 26 mg | 32% | 86 mg | 100% |
| Vitamīns B1 | 0,33 mg | 30% | 1,1 mg | 100% |
| Vitamīns B2 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
| Vitamīns PP | 4,8 mg | 30% | 16 mg | 100% |
| Vitamīns B5 | 1,8 mg | 30% | 6 mg | 100% |
| Vitamīns B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
| Vitamīns B8 | 15 µg | 30% | 51 µg | 101% |
| Vitamīns B9 | 60 µg | 30% | 200 µg | 100% |
| Vitamīns B12 | 0,83 µg | 33% | 2,8 µg | 111% |
| Cinks | 3,21 mg | 32% | 10,71 mg | 107% |
| Selēns | 16,56 µg | 30% | 55,2 µg | 100% |
| Acerolas ekstrakts | 30 mg | 100 mg |
*Atsauces uzturvērtības vērtības.
| Aminogramma | uz 100 g proteīna |
|---|---|
| Alanīns | 4,3 g |
| Arginīns | 8,6 g |
| Askorbīnskābe | 11,2 g |
| Cistīns | 1,0 g |
| Glutamīnskābe | 16,7 g |
| Glicīns | 4,1 g |
| Histidīns | 2,5 g |
| Izoleucīns | 4,5 g |
| Leicīns | 8,4 g |
| Lizīns | 6,9 g |
| Metionīns | 2,5 g |
| Fenilalanīns | 5,5 g |
| Prolīns | 4,4 g |
| Serīns | 5,2 g |
| Treonīns | 4,0 g |
| Triptofāns | 1,0 g |
| Tirozīns | 3,8 g |
| Valīns | 5,0 g |
| BCAA | 17,9 g |
| EAN Code | 3518681009504 |
| Forma | Pulveris |
| Prezentācija | Pot |
| Jauda | 450 g |
Atklāt zīmolu
Eafit piedāvā pilnvērtīgus sporta uztura un diētisko bagātinātāju risinājumus, kas pielāgoti sportistu vajadzībām. Kvalitāte, kompetence un drošība ir zīmola vadlīnijas, kas pieejamas Cocooncenter tiešsaistes parafarmācijā.