Eafit Proteīna Batoniņš 46 g
|
|
Piegāde starp 6 un 7 dienām par 11,95 € |
|
|
Piegāde starp 5 un 6 dienām par 12,95 € |
|
|
Piegāde starp 4 un 5 dienām par 15,95 € |
|
|
Piegāde starp 1 un 2 dienām par 19,95 € |
Eafit Proteīna Batoniņš 46 g ir uzkoda, kas bagāta ar olbaltumvielām, ar cukuru un saldinātāju. Viens batoniņš nodrošina no 15 līdz 16 gramiem olbaltumvielu.
Ieteicams lietot šo uztura bagātinātāju kā daļu no daudzveidīga un sabalansēta uztura.
Uzglabāt prom no karstuma un mitruma.
- Banāns: Piena proteīnu koncentrāts, Oligofruktozes sīrups, Piena šokolādes pārklājums (Cukurs, Kakao sviests, Vājpiena pulveris, Kakao masa, Sūkalas (Piens), Bezu ūdens tauki (Piens), Pilnpiena pulveris, Emulgators (Sojas lecitīns), Aromāts un dabīgs vaniļas aromāts), Polidekstrozes sīrups, Saldinātājs: Sorbitola sīrups, Kakao sviests, Dehidrēts banāns (2,3%), Saulpuķu eļļa, Minerālvielas: Nātrija citrāts, Kalcija fosfāts, Nātrija fosfāts; Garšas pastiprinātājs (Kālija hlorīds), Vitamīni: C (L-askorbīnskābe), E (DL-alfa-tokoferilacetāts), B3 (Nikotīnamīds), B5 (D-kalcija pantotenāts), A (Retinilacetāts), D (Holekalciferols), B6 (Piridoksīna hidrohlorīds), B2 (Riboflavīns), B1 (Tiamīna hidrohlorīds), B9 (Pteroilmonoglutamīnskābe), B8 (D-biotīns), B12 (Cianokobalamīns); Apjoma palielinātājs: Celuloze, Aromāts.
| Vidējās uzturvērtības | uz 100 g | % AT* | uz batoniņu (46 g) | % AT* |
|---|---|---|---|---|
| Enerģija | 341 kcal (1425 kJ) | - | 157 kcal (655 kJ) | - |
| Tauki | 12 g | - | 5,5 g | - |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 6,8 g | - | 3,1 g | - |
| Ogļhidrāti | 17 g | - | 7,8 g | - |
| no tiem cukuri | 12 g | - | 5,5 g | - |
| no tiem polioli | 4,2 g | - | 1,9 g | - |
| Uztura šķiedrvielas | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Olbaltumvielas | 33 g | - | 15 g | - |
| Sāls | 1,1 g | - | 0,51 g | - |
| Vitamīns A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamīns E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamīns D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamīns C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamīns B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamīns B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamīns B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamīns B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamīns B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamīns B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamīns B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamīns B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Kalcijs | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfors | 430 mg | 61% | 198 mg | 28% |
| Nātrijs | 420 mg | - | 193 mg | - |
*Atgādinājuma Pabalsts.
- Šokolāde: Piena proteīnu koncentrāts, Oligofruktozes sīrups, Piena šokolādes pārklājums (Cukurs, Kakao sviests, Vājpiena pulveris, Kakao masa, Sūkalas (Piens), Bezu ūdens tauki (Piens), Pilnpiena pulveris, Emulgators (Sojas lecitīns), Aromāts un dabīgs vaniļas aromāts), Polidekstrozes sīrups, Saldinātājs: Sorbitola sīrups, Kakao sviests, Dehidrēts banāns (2,3%), Saulpuķu eļļa, Attaukots kakao pulveris (1,4%), Minerālvielas: Nātrija citrāts, Kalcija fosfāts, Nātrija fosfāts; Aromāti, L-cistīns, Garšas pastiprinātājs: Kālija hlorīds, Vitamīni: C (L-askorbīnskābe), E (DL-alfa-tokoferilacetāts), B3 (Nikotīnamīds), B5 (D-kalcija pantotenāts), A (Retinilacetāts), D (Holekalciferols), B6 (Piridoksīna hidrohlorīds), B2 (Riboflavīns), B1 (Tiamīna hidrohlorīds), B9 (Pteroilmonoglutamīnskābe), B8 (D-biotīns), B12 (Cianokobalamīns), Apjoma palielinātājs: Celuloze
| Vidējās uzturvērtības | uz 100 g | % AT* | uz batoniņu (46 g) | % AT* |
|---|---|---|---|---|
| Enerģija | 346 kcal (1445 kJ) | - | 159 kcal (665 kJ) | - |
| Tauki | 13 g | - | 6 g | - |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 7,1 g | - | 3,3 g | - |
| Ogļhidrāti | 15 g | - | 6,9 g | - |
| no tiem cukuri | 10 g | - | 4,6 g | - |
| no tiem polioli | 4,1 g | - | 1,9 g | - |
| Uztura šķiedrvielas | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Olbaltumvielas | 34 g | - | 16 g | - |
| Sāls | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamīns A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamīns E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamīns D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamīns C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamīns B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamīns B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamīns B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamīns B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamīns B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamīns B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamīns B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamīns B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Kalcijs | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfors | 430 mg | 61% | 198 mg | 28% |
| Nātrijs | 412 mg | - | 190 mg | - |
*Atgādinājuma Pabalsts.
- Kokoss: Piena proteīnu koncentrāts, Oligofruktozes sīrups, Piena šokolādes pārklājums (Cukurs, Kakao sviests, Vājpiena pulveris, Kakao masa, Sūkalas (Piens), Bezu ūdens tauki (Piens), Pilnpiena pulveris, Emulgators (Sojas lecitīns), Aromāts un dabīgs vaniļas aromāts), Polidekstrozes sīrups, Saldinātājs: Sorbitola sīrups, Kakao sviests, Rīvēts kokoss (2,3%), Minerālvielas: Nātrija citrāts, Kalcija fosfāts, Nātrija fosfāts; Saulpuķu eļļa, L-cistīns, Garšas pastiprinātājs: Kālija hlorīds, Vitamīni: C (L-askorbīnskābe), E (DL-alfa-tokoferilacetāts), B3 (Nikotīnamīds), B5 (D-kalcija pantotenāts), A (Retinilacetāts), D (Holekalciferols), B6 (Piridoksīna hidrohlorīds), B2 (Riboflavīns), B1 (Tiamīna hidrohlorīds), B9 (Pteroilmonoglutamīnskābe), B8 (D-biotīns), B12 (Cianokobalamīns); Apjoma palielinātājs: Celuloze, Aromāts.
| Vidējās uzturvērtības | uz 100 g | % AT* | uz batoniņu (46 g) | % AT* |
|---|---|---|---|---|
| Enerģija | 346 kcal (1445 kJ) | - | 159 kcal (665 kJ) | - |
| Tauki | 13 g | - | 6 g | - |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 8 g | - | 3,7 g | - |
| Ogļhidrāti | 15,5 g | - | 7,1 g | - |
| no tiem cukuri | 10 g | - | 4,6 g | - |
| no tiem polioli | 4,2 g | - | 1,9 g | - |
| Uztura šķiedrvielas | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Olbaltumvielas | 33,5 g | - | 15 g | - |
| Sāls | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamīns A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamīns E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamīns D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamīns C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamīns B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamīns B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamīns B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamīns B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamīns B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamīns B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamīns B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamīns B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Kalcijs | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfors | 420 mg | 60% | 193 mg | 28% |
| Nātrijs | 419 mg | - | 193 mg | - |
*Atgādinājuma Pabalsts.
- Ābolu Jogurts: Piena proteīnu koncentrāts, Glukozes sīrups, Augu baltais pārklājums (Cukurs, Augu tauki (Kokosriekstu), Vājpiena pulveris, Kakao sviests, Emulgators (Sojas lecitīns), Dabīgs vaniļas aromāts, Aromāts), Oligofruktozes sīrups, Cukura sīrups, Kakao sviests, Fruktozes sīrups, Saulpuķu eļļa, Dehidrētas ābolu gabaliņi (1,2%), Minerālvielas: Nātrija citrāts, Kalcija fosfāts, Nātrija fosfāts; Ābolu pulveris (1,1%), Jogurta pulveris (1%) (Piens), Aromāti, L-cistīns, Garšas pastiprinātājs: Kālija hlorīds; Vitamīni: C (L-askorbīnskābe), E (DL-alfa-tokoferilacetāts), B3 (Nikotīnamīds), B5 (D-kalcija pantotenāts), A (Retinilacetāts), D (Holekalciferols), B6 (Piridoksīna hidrohlorīds), B2 (Riboflavīns), B1 (Tiamīna hidrohlorīds), B9 (Pteroilmonoglutamīnskābe), B8 (D-biotīns), B12 (Cianokobalamīns); Apjoma palielinātājs: Celuloze, Skābuma regulētājs: Ābolskābe.
Iespējamas citu koku riekstu daļiņas.
| Vidējās uzturvērtības | uz 100 g | % AT* | uz batoniņu (46 g) | % AT* |
|---|---|---|---|---|
| Enerģija | 401 kcal (1683 kJ) | - | 184 kcal (774 kJ) | - |
| Tauki | 13 g | - | 6 g | - |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 9 g | - | 4,1 g | - |
| Ogļhidrāti | 36 g | - | 17 g | - |
| no tiem cukuri | 23 g | - | 11 g | - |
| no tiem polioli | 0 g | - | 0 g | - |
| Uztura šķiedrvielas | 5,8 g | - | 2,7 g | - |
| Olbaltumvielas | 32 g | - | 15 g | - |
| Sāls | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamīns A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamīns E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamīns D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamīns C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamīns B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamīns B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamīns B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamīns B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamīns B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamīns B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamīns B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamīns B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Fosfors | 390 mg | 56% | 179 mg | 26% |
| Nātrijs | 400 mg | - | 184 mg | - |
*Atgādinājuma Pabalsts.
- Vaniļa: Piena proteīnu koncentrāts, Oligofruktozes sīrups, Piena šokolādes pārklājums (Cukurs, Kakao sviests, Vājpiena pulveris, Kakao masa, Sūkalas (Piens), Bezu ūdens tauki (Piens), Piena pulveris, Emulgators (Sojas lecitīns), Aromāts un dabīgs vaniļas aromāts), Polidekstrozes sīrups, Saldinātājs: Sorbitola sīrups, Kakao sviests, Saulpuķu eļļa, Minerālvielas: Nātrija citrāts, Kalcija fosfāts, Nātrija fosfāts; Vitamīni: C (L-askorbīnskābe), E (DL-alfa-tokoferilacetāts), B3 (Nikotīnamīds), B5 (D-kalcija pantotenāts), A (Retinilacetāts), D (Holekalciferols), B6 (Piridoksīna hidrohlorīds), B2 (Riboflavīns), B1 (Tiamīna hidrohlorīds), B9 (Pteroilmonoglutamīnskābe), B8 (D-biotīns), B12 (Cianokobalamīns); L-cistīns, Aromāts, Garšas pastiprinātājs: Kālija hlorīds, Apjoma palielinātājs: Celuloze.
| Vidējās uzturvērtības | uz 100 g | % AT* | uz batoniņu (46 g) | % AT* |
|---|---|---|---|---|
| Enerģija | 345 kcal (1442 kJ) | - | 159 kcal (663 kJ) | - |
| Tauki | 12 g | - | 5,5 g | - |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 6,3 g | - | 2,9 g | - |
| Ogļhidrāti | 16 g | - | 7,4 g | - |
| no tiem cukuri | 10 g | - | 4,6 g | - |
| no tiem polioli | 4,1 g | - | 1,9 g | - |
| Uztura šķiedrvielas | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Olbaltumvielas | 35 g | - | 16 g | - |
| Sāls | 1,1 g | - | 0,51 g | - |
| Vitamīns A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamīns E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamīns D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamīns C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamīns B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamīns B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamīns B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamīns B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamīns B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamīns B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamīns B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamīns B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Kalcijs | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfors | 440 mg | 63% | 202 mg | 29% |
| Nātrijs | 420 mg | - | 193 mg | - |
| EAN Code | 3518681009924 |
| Forma | Bārs |
| Prezentācija | Maisiņš |
| Jauda | 46 g |
Atklāt zīmolu
Eafit piedāvā pilnvērtīgus sporta uztura un diētisko bagātinātāju risinājumus, kas pielāgoti sportistu vajadzībām. Kvalitāte, kompetence un drošība ir zīmola vadlīnijas, kas pieejamas Cocooncenter tiešsaistes parafarmācijā.