Eafit Protidyne 320 g
|
|
Piegāde starp 6 un 7 dienām par 11,95 € |
|
|
Piegāde starp 5 un 6 dienām par 12,95 € |
|
|
Piegāde starp 4 un 5 dienām par 15,95 € |
|
|
Piegāde starp 1 un 2 dienām par 19,95 € |
Eafit Protidyne 320 g ir proteīniem bagāta un zema cukura satura uzkoda, kas apvieno optimālu būtisko barojošo vielu kombināciju organismam, lai saglabātu muskuļu masu un vitalitāti, īpaši diētu laikā.
Protidyne satur:
- optimālu olbaltumvielu līmeni, lai palīdzētu saglabāt muskuļu masu,
- dietiskās šķiedrvielas,
- dzelzi, mangānu, varu, B1, B2, B5, B6, B8, B12 vitamīnus, kas piedalās enerģijas metabolismā,
- C, PP, B5, B12, B6, B2 un B9 vitamīnus, kas palīdz samazināt nogurumu,
- aktīvu gvarānas ekstraktu, kam ir labvēlīga ietekme uz tauku metabolismu,
- sinerģisku antioksidantu minerālu kompleksu, ļoti aizsargājošu, kas apvieno selēnu, cinku, varu un mangānu, kas palīdz aizsargāt šūnas pret oksidatīvo stresu.
Viena kārba nodrošina 10 uzkodas pagatavošanai.
Bez konservantiem, bez mākslīgām krāsvielām.
Piemērots veģetāriešu diētai.
Lietojiet 1 Protidyne uzkodu dienā (pusdienās vai vakariņās) kopā ar pēc Jūsu vēlmēm piedāvātiem dārzeņiem un augļiem. Var lietot arī kā starpēdienu, aizstājot parasto uzkodu.
- Kādesertam: Pagatavojiet uzkodu, ielejot 150 ml ūdens vai vājpiena šeikerī, pievienojot 1,5 mērkarotes (32 g) un kratot līdz iegūstat krēmīgu konsistenci.
- Kākokteilim: Pagatavojiet uzkodu, ielejot 250 ml ūdens vai vājpiena šeikerī, pievienojot 1,5 mērkarotes (32 g) un kratot līdz iegūstat krēmīgu konsistenci.
Nepārsniedziet ieteicamo devu.
Lietošana nav ieteicama bērniem un sievietēm grūtniecības laikā.
Lietošana nav ieteicama personām ar vairogdziedzera problēmām (jods).
Ieteicams lietot šo produktu kā daļu no daudzveidīga un sabalansēta uztura un veselīga dzīvesveida.
Pēc atvēršanas cieši aizvērt.
Uzglabāt sargātu no karstuma un mitruma.
Glabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Šokolāde: Kalcija kazeināti (Piens) (Emulgators: Saulpuķu lecitīns), Kakao pulveris 11%, Oligofruktoze, Aromātvielas (Dekstrīns, Glicerīna anhidrīds, Medus, Silīcija dioksīds [nano], Aromātiskā karamele), Magnija karbonāts, Citrus sinensis ekstrakts, Biezinātāji: Ksantāna sveķi - Guar sveķi, Guarana ekstrakts, standartizēts kofeīnā (Silīcija dioksīds [nano]), Sāls, L-metionīns, Pildviela: Maltodekstrīns, Monopotija fosfāts, Saldinātājs: Sukraloze, Pretsalipes viela: Silīcija dioksīds [nano], Saldinātājs: Kālija acesulfāms, C vitamīns, Dzelzs pirofosfāts, Vitamīni: E-B3, Mangāna glikonāts, Cinka oksīds, Vitamīni: A (Akācijas sveķi, DL-alfa-tokoferols)-B5, Vara sulfāts, Vitamīni: B12-B6-B2-B1-B9, Kālija jodīds, Nātrija selenīts, B8 vitamīns.
Iespējamas olu, sojas, riekstu, seleriju, sulfītu, graudaugu, kas satur glutēnu, pēdas.
| Uzturvērtības informācija | par 32 g porciju | % NRV* | par 100 g | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 112 kcal (471 kJ) | - | 349 kcal (1472 kJ) | - |
| Tauki | 1,1 g | - | 3,5 g | - |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 0,5 g | - | 1,7 g | - |
| Ogļhidrāti | 1,4 g | - | 4,3 g | - |
| no tiem cukuri | 0,1 g | - | 0,4 g | - |
| Dietiskās šķiedrvielas | 2,9 g | - | 8,9 g | - |
| no tiem oligofruktoze | 1,5 g | - | 4,7 g | - |
| Olbaltumvielas | 23 g | - | 70 g | - |
| Sāls | 0,11 g | - | 0,33 g | - |
| A vitamīns | 237 µg | 30% | 740 µg | 93% |
| E vitamīns | 3,6 mg | 30% | 11 mg | 94% |
| C vitamīns | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
| B1 vitamīns | 0,33 mg | 30% | 1,1 mg | 95% |
| B2 vitamīns | 0,42 mg | 30% | 1,3 mg | 94% |
| PP vitamīns | 4,8 mg | 30% | 15 mg | 94% |
| B5 vitamīns | 1,8 mg | 30% | 5,6 mg | 94% |
| B6 vitamīns | 0,42 mg | 30% | 1,3 mg | 94% |
| B8 vitamīns | 15 µg | 30% | 46 µg | 93% |
| B9 vitamīns | 60 µg | 30% | 188 µg | 94% |
| B12 vitamīns | 0,82 µg | 33% | 2,6 µg | 103% |
| Fosfors | 213 mg | 30% | 664 mg | 95% |
| Kalcijs | 340 mg | 43% | 1061 mg | 133% |
| Magnēzijs | 134 mg | 36% | 418 mg | 111% |
| Nātrijs | 42 mg | - | 132 mg | - |
| Cinks | 3,2 mg | 32% | 9,8 mg | 98% |
| Dzelzs | 5,7 mg | 41% | 18 mg | 127% |
| Varš | 0,43 mg | 43% | 1,3 mg | 134% |
| Mangāns | 0,57 mg | 29% | 1,8 mg | 89% |
| Jods | 45 µg | 30% | 139 µg | 93% |
| Selēns | 16 µg | 30% | 51 µg | 93% |
| Gvarānas ekstrakts | 160 mg | - | 500 mg | - |
| Citrus sinensis ekstrakts | 320 mg | - | 1000 mg | - |
*Atsauces patēriņš.
- Vaniļa: Kalcija kazeināti (Piens) (Emulgators: Saulpuķu lecitīns), Oligofruktoze, Aromātvielas (Maltodekstrīns, Monopropilēnglikols, Pretsalipes viela: Silīcija dioksīds [nano], Dekstrīns, Akācijas sveķi, Karamelizēts medus aromāts, Triacetīns), Minerālvielas: Magnija karbonāts, Monopotija fosfāts, Dzelzs pirofosfāts, Mangāna glikonāts, Cinka oksīds, Vara sulfāts, Kālija jodīds, Nātrija selenīts; Biezinātāji: Ksantāna sveķi, Guar sveķi; Fruktoze, Citrus sinensis ekstrakts, Guarana ekstrakts (Dekstrīns, Silīcija dioksīds E551 [nano]), L-metionīns, Krāsviela: Beta-karotēns (Antioksidanti: Dl-alfa-tokoferols, Nātrija askorbāts, Silīcija dioksīds [nano]), Sāls, Vitamīni: C-E-PP-A (Maltodekstrīns, Akācija, Dl-alfa-tokoferols)-B5-B12-B6-B2-B1-B9-B8, Pildviela: Maltodekstrīni, Saldinātājs: Sukraloze, Pretsalipes viela: Silīcija dioksīds (E551) [nano].
| Uzturvērtības informācija | par 32 g porciju | % NRV* | par 100 g | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 111 kcal (471 kJ) | - | 347 kcal (1471 kJ) | - |
| Tauki | 0,4 g | - | 1,3 g | - |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 0,1 g | - | 0,4 g | - |
| Ogļhidrāti | 1,4 g | - | 4,5 g | - |
| no tiem cukuri | 0,5 g | - | 1,7 g | - |
| Dietiskās šķiedrvielas | 1,9 g | - | 5,9 g | - |
| no tiem oligofruktoze | 1,5 g | - | 4,7 g | - |
| Olbaltumvielas | 24 g | - | 76 g | - |
| Sāls | 0,11 g | - | 0,34 g | - |
| A vitamīns | 339 µg | 42% | 1059 µg | 132% |
| E vitamīns | 3,6 mg | 30% | 11 mg | 94% |
| C vitamīns | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
| B1 vitamīns | 0,33 mg | 30% | 1,0 mg | 93% |
| B2 vitamīns | 0,41 mg | 29% | 1,3 mg | 92% |
| PP vitamīns | 4,7 mg | 30% | 15 mg | 92% |
| B5 vitamīns | 1,8 mg | 30% | 5,5 mg | 92% |
| B6 vitamīns | 0,41 mg | 29% | 1,3 mg | 92% |
| B8 vitamīns | 15 µg | 30% | 46 µg | 92% |
| B9 vitamīns | 59 µg | 30% | 185 µg | 92% |
| B12 vitamīns | 0,82 µg | 33% | 2,6 µg | 103% |
| Fosfors | 218 mg | 31% | 680 mg | 97% |
| Kālijs | 37,2 mg | 2% | 116 mg | 6% |
| Magnēzijs | 116 mg | 31% | 362 mg | 97% |
| Nātrijs | 43,3 mg | - | 135 mg | - |
| Cinks | 2,95 mg | 30% | 9,2 mg | 92% |
| Dzelzs | 4,2 mg | 30% | 13,1 mg | 94% |
| Varš | 0,3 mg | 30% | 0,92 mg | 92% |
| Mangāns | 0,57 mg | 29% | 1,8 mg | 89% |
| Jods | 44,5 µg | 30% | 139 µg | 93% |
| Selēns | 16 µg | 30% | 50,9 µg | 93% |
| Gvarānas ekstrakts | 160 mg | - | 500 mg | - |
| Citrus sinensis ekstrakts | 320 mg | - | 1000 mg | - |
*Atsauces patēriņš.
| Aminogramma | uz 100 g olbaltumvielu |
|---|---|
| Alanīns | 3,1 g |
| Arginīns | 3,8 g |
| Asparagīnskābe | 7,3 g |
| Cistīns | 0,3 g |
| Glutamīnskābe | 22,8 g |
| Glicīns | 1,9 g |
| Histidīns | 3,1 g |
| Izoleucīns | 5,6 g |
| Leicīns | 10,1 g |
| Lizīns | 8,3 g |
| Metionīns | 3,3 g |
| Fenilalanīns | 5,4 g |
| Prolīns | 11,1 g |
| Serīns | 6,0 g |
| Treonīns | 4,5 g |
| Triptofāns | 1,4 g |
| Tirozīns | 5,8 g |
| Valīns | 7,3 g |
| EAN Code | 3518681006008 |
| Forma | Pulveris |
| Prezentācija | Pot |
| Jauda | 320 g |
Atklāt zīmolu
Eafit piedāvā pilnvērtīgus sporta uztura un diētisko bagātinātāju risinājumus, kas pielāgoti sportistu vajadzībām. Kvalitāte, kompetence un drošība ir zīmola vadlīnijas, kas pieejamas Cocooncenter tiešsaistes parafarmācijā.