Gallia Calisma Croissance 3ème Âge + 10 Mois Bio 800 g
Gallia Calisma Croissance 3ème Âge + 10 Mois Bio 800 g ir turpmākais piens un pulverveida piena pārtika, kas izstrādāta, lai atbalstītu bērnu ikdienā no 10 mēnešu vecuma, daudzveidīgas un sabalansētas uztura ietvaros.
Tā formula satur:
- Omega 3 un 6 (ALA, kas veicina smadzeņu un nervu attīstību, un DHA),
- šķiedrvielas (FOS/GOS), kuru struktūra ir iedvesmota no mātes pienā esošajiem oligosaharīdiem,
- A, C un D vitamīni, kas veicina normālu imūnsistēmas darbību.
Bez palmu eļļas.
Atbilst NF V90-001 standartam.
Sertificēta Bioloģiskā lauksaimniecība. Kontrole IE-ORG-02.
Ievērojiet lietošanas instrukcijas.
Pēc atvēršanas iepakojumu var uzglabāt maksimāli 3 nedēļas.
Vājpiena pulveris (PIENS), Laktoze (PIENS), Augu eļļas* (Saulespuķu, Kokosriekstu, Rapšu), Maltodekstrīns*, Galaktooligosaharīdi* (PIENS), Demineralizēts sūkalu pulveris* (PIENS), Emulgators: Sojas lecitīns* (SOJA), Zivju eļļa (ZIVIS), Fruktooligosaharīdi*, Zivju eļļa (ZIVIS), Govs piena proteīni* (PIENS), L-triptofāns, Minerālvielas (Trifosforskābes kalcija sāļi, Kālija citrāts, Nātrija, magnija un kālija hlorīdi, Kālija hidroksīds, Dzelzs, vara, cinka un mangāna sulfāti, Kālija jodīds, Nātrija selenīts), Vitamīni (A, B1, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
*Bioloģiskās lauksaimniecības sastāvdaļas.
| Vidējais analīzes sastāvs | Uz 100 g pulvera | Uz 100 ml atjaunota preparāta 13,7% |
| Enerģētiskā vērtība | 1985 kJ/474 kcal | 272 kJ/65 kcal |
| Tauki | 22,3 g | 3,1 g |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 7,1 g | 0,98 g |
| no tiem linolskābe (AL) | 3,0 g | 0,413 g |
| no tiem alfa-linolēnskābe (ALA) | 0,36 g | 0,050 g |
| no tiem arahidonskābe (AA) | 0,01 g | 0,001 g |
| no tiem dokozaheksaēnskābe (DHA) | 0,12 g | 0,016 g |
| Ogļhidrāti | 56,9 g | 7,8 g |
| no tiem cukuri (no tiem laktoze) | 42,9 g (39,8 g) | 5,9 g (5,46 g) |
| Uztura šķiedras | 4,1 g | 0,6 g |
| no tiem GOS (Galaktooligosaharīdi) | 3500 mg | 470 mg |
| no tiem FOS (Fruktooligosaharīdi) | 580 mg | 80 mg |
| Proteīni | 9,5 g | 1,3 g |
| Sāls | 0,4 g | 0,1 g |
| Vitamīni | Uz 100 g pulvera | Uz 100 ml atjaunota preparāta 13,7% |
| A vitamīns | 415 µg/104% VRG* | 57 µg/15% VRG* |
| D3 vitamīns | 12 µg/172% VRG* | 1,63 µg/24% VRG* |
| E vitamīns | 12 mg TE | 1,6 mg TE |
| K1 vitamīns | 30 µg | 4,1 µg |
| C vitamīns | 59 mg/132% VRG* | 8,0 mg/18% VRG* |
| B1 vitamīns (Tiamīns) | 0,42 mg | 0,06 mg |
| B2 vitamīns (Riboflavīns) | 0,68 mg | 0,09 mg |
| B3 vitamīns (Niacīns) | 3,2 mg | 0,44 mg |
| B5 vitamīns (Pantotēnskābe) | 3,433 mg | 0,471 mg |
| B6 vitamīns | 0,390 mg | 0,054 mg |
| B9 vitamīns (Folāti) | 99 µg | 14 µg |
| B12 vitamīns | 1,2 µg | 0,17 µg |
| B8 vitamīns (Biotīns) | 12 µg | 1,7 µg |
| Minerālvielas | Uz 100 g pulvera | Uz 100 ml atjaunota preparāta 13,7% |
| Nātrijs | 160 mg | 21,9 mg |
| Kālijs | 529 mg | 73 mg |
| Hlorīds | 396 mg | 54 mg |
| Kalcijs | 546 mg | 75 mg |
| Fosfors | 355 mg | 49 mg |
| Magnēzijs | 53 mg | 7,2 mg |
| Dzelzs | 8 mg | 1,1 mg |
| Cinks | 3,0 mg | 0,42 mg |
| Varš | 0,371 mg | 0,051 mg |
| Mangāns | 0,038 mg | 0,005 mg |
| Fluorīds | mazāks vai vienāds ar 0,043 mg | mazāks vai vienāds ar 0,0058 mg |
| Selēns | 22 µg | 3,1 µg |
| Jods | 91 µg | 12 µg |
| Citi | Uz 100 g pulvera | Uz 100 ml atjaunota preparāta 13,7% |
|---|---|---|
| Holīns | 36 mg | 5 mg |
*Atsauces vērtības pārtikas produktu marķēšanai zīdaiņiem un maziem bērniem.
| EAN Code | 3041091478146 |
| Forma | Pulveris |
| Prezentācija | Kaste |
| Jauda | 800 g |
Atklāt zīmolu
Zīdaiņu ēdināšanas līderis Gallia zīmols piedāvā plašu piena produktu klāstu, kas līdzinās mātes pienam, lai nodrošinātu mazulim visas nepieciešamās uzturvielas, kas nepieciešamas labai augšanai. Visi Gallia produkti ir izstrādāti kopā ar pediatriem un uztura ārstiem, lai piedāvātu jums augstas kvalitātes produktus, kas attīstās līdz ar bērna vecumu un ir pielāgoti visām vajadzībām. Cocooncenter atradīsiet Gallia produktus, kurus nevar ignorēt, tostarp 2. vecuma bērniem paredzēto pienu un augšanas pienu bērniem, kas vecāki par 12 mēnešiem.