Guigoz Bez laktozes no dzimšanas 400 g
|
|
Piegāde starp 6 un 10 dienām par 8,95 € |
|
|
Piegāde starp 3 un 4 dienām par 10,95 € |
|
|
Piegāde starp 4 un 5 dienām par 14,95 € |
|
|
Piegāde starp 1 un 2 dienām par 22,95 € |
Guigoz Bez laktozes no dzimšanas 400 g ir piena maisījums zīdaiņiem pulverveidā bez laktozes, kas ir piemērots īpašam zīdaiņu uzturam no dzimšanas, ja tie netiek baroti ar krūti, un līdz 6 mēnešu vecumam.
Tā formula satur DHA (dokozāheksaēnskābi), polinepiesātināto taukskābi no omega 3 grupas.
Atbilst standartam NF V90-001.
Bez palmu eļļas.
Ievērojiet lietošanas piesardzības pasākumus un sagatavošanas norādījumus.
Nelietot šo produktu galaktozēmijas, kā arī glikozes vai galaktozes malabsorbcijas gadījumā.
Nav piemērots bērniem, kuriem ir alerģija vai alerģijas risks pret govju piena olbaltumvielām.
| Vienā 400 g kārbā | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vecums | Ūdens (ml) | Mērkaršu skaits | Pudeļu skaits 24 stundās | Sagatavojamo pudeļu skaits |
| Līdz 1 mēnesim | 90 | 3 | 6 | 30 |
| 1 līdz 2 mēneši | 120 | 4 | 6 | 22 |
| 2 līdz 3 mēneši | 150 | 5 | 5 | 18 |
| 3 līdz 4 mēneši | 180 | 6 | 15 | 15 |
| 4 līdz 6 mēneši | 210 | 7 | 4 | 12 |
Stingri jāievēro dozēšana: viena nolīdzināta mērkare (4,3 g) uz 30 ml ūdens.
Nepareizs pulvera daudzums var izraisīt dehidratāciju vai atņemt jūsu bērnam piemērotu uzturu. Barošanas biežums un sagatavojamie daudzumi ir vidēji rādītāji. Veselības aprūpes speciālistiem ir jāpielāgo pudeļu tilpums un skaits katra bērna vajadzībām.
Mātes piens ir ideāls un dabisks uzturs katram zīdainim. Tomēr, ja nevarat vai nevēlaties barot ar krūti, medicīnas darbinieki ieteiks jūsu bērnam piemērotu piena maisījumu zīdaiņiem.
Nemainiet to, nekonsultējoties ar ārstu.
Glikozes sīrups, augu eļļas (saulespuķu eļļa ar augstu oleīnskābes saturu, rapšu, saulespuķu), šķīstošās PIENA olbaltumvielas, kālija kazeināts (PIENS), minerālvielas (kālija hlorīds, kalcija un kālija citrāti, nātrija fosfāts, magnija oksīds, dzelzs, cinka, vara un mangāna sulfāti; kālija jodīds, nātrija selenāts), emulgators (SOJAS lecitīns), ZIVJU eļļa, Mortierella alpina eļļa, holīna bitartrāts, vitamīni (C, E, B3, B5, B1, B2, A, B6, B9, K, D, B8, B12), L-fenilalanīns, taurīns, inozitols, L-histidīns, L-triptofāns, L-karnitīns, L. reuteri DSM17938 kultūra, nukleotīdi, skābuma regulētājs (citronskābe), antioksidanti (ar tokoferolu bagāts ekstrakts, L-askorbilpalmitāts).
| Uzturvērtības deklarācija | uz 100 g | uz 100 ml* |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 2114 kJ/505 kcal | 282 kJ/67 kcal |
| Tauki | 25,5 g | 3,4 g |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 2,4 g | 0,3 g |
| tostarp linolskābe | 4100 mg | 544 mg |
| tostarp alfa-linolēnskābe | 370 mg | 49,1 mg |
| tostarp dokozāheksaēnskābe (DHA) | 120 mg | 15,9 mg |
| tostarp arahidonskābe | 120 mg | 15,9 mg |
| Ogļhidrāti | 59,2 g | 7,9 g |
| tostarp cukuri | 9 g | 1,2 g |
| tostarp laktoze | <0,05 g | <0,007 g |
| Olbaltumvielas | 9,7 g | 1,3 g |
| Kazeīns | 3,7 g | 0,5 g |
| Sūkalu olbaltumvielas | 5,9 g | 0,8 g |
| Vitamīni un minerālsāļi | - | - |
| A vitamīns | 400 µg-ER | 53,1 µg-ER |
| D vitamīns | 11,2 µg | 1,5 µg |
| Tiamīns (B1) | 480 µg | 64 µg |
| Riboflavīns (B2) | 500 µg | 66 µg |
| Niacīns (B3) | 3,7 mg | 0,49 mg |
| Pantotēnskābe (B5) | 2,5 mg | 0,33 mg |
| B6 vitamīns | 240 µg | 32 µg |
| Biotīns (B8) | 10 µg | 1,3 µg |
| Folāti (B9) | 170 µg-EFA | 22,6 µg-EFA |
| B12 vitamīns | 0,9 µg | 0,12 µg |
| C vitamīns | 90 mg | 11,9 mg |
| K vitamīns | 40 µg | 5,3 µg |
| E vitamīns | 16,8 mg alpha-ET | 2,2 mg alpha-ET |
| Nātrijs | 180 mg | 23,9 mg |
| Kālijs | 640 mg | 84,9 mg |
| Hlorīds | 405 mg | 53,7 mg |
| Kalcijs | 310 mg | 41,1 mg |
| Fosfors | 220 mg | 29,2 mg |
| Magnijs | 41 mg | 5,4 mg |
| Dzelzs | 5,5 mg | 0,7 mg |
| Cinks | 3 mg | 0,4 mg |
| Varš | 420 µg | 55,7 µg |
| Jods | 90 µg | 11,9 µg |
| Selēns | 28 µg | 3,7 µg |
| Mangāns | 145 µg | 19,2 µg |
| Fluorīds | <60 µg | <7,7 µg |
| Taurīns | 30 mg | 4 mg |
| Karnitīns | 9 mg | 1,2 mg |
| Holīns | 180 mg | 23,9 mg |
| Inozitols | 37 mg | 4,91 mg |
| Nukleotīdi | 17 mg | 2,26 mg |
*100 ml pagatavota piena maisījuma = 3 mērkarotes pa 4,4 g + 90 ml ūdens.
| EAN Code | 7613287108852 |
| Forma | Pulveris |
| Prezentācija | Kaste |
| Jauda | 400 g |
Atklāt zīmolu
Guigoz: vairāk nekā 100 gadu pieredze zīdaiņu kopšanā.
Laboratoires Guigoz ir kļuvuši par etalonu zīdaiņu ēdināšanā. Pateicoties to zīdaiņu maisījumu klāstam, tie veicina veselīgu mazuļa attīstību, nodrošinot atbilstošu reakciju uz viņa uztura un gremošanas vajadzībām.
Guigoz zīdaiņu maisījumi ir pakļauti īpašiem un stingriem Eiropas noteikumiem: to sastāvam ir jāatbilst mazuļa uztura vajadzībām, nosakot dažādu sastāvdaļu saturu.
Laboratoires Guigoz piešķir vislielāko nozīmi savu zīdaiņu maisījumu kvalitātei un drošībai, kā arī īpaši stingrai ražošanai.
