Inostime LPN HMO Plus 1. vecuma grupa no 0 līdz 6 mēnešiem 800 g
Inostime LPN HMO Plus 1. vecuma grupa no 0 līdz 6 mēnešiem 800 g ir ārkārtējs zīdaiņu formula, kas nodrošina pilnīgu un sabalansētu uzturu. Bagātināts ar HMO (cilvēka piena oligosaharīdiem), tas atdarina mātes piena ieguvumus, veicinot imūnsistēmas un zarnu attīstību. Tā rūpīgi atlasītās sastāvdaļas nodrošina veselīgu augšanu, vienlaikus esot maigi pret mazuļu jutīgo gremošanas sistēmu. Viegli pagatavojamais, šis augstas kvalitātes mākslīgais piens atbilst stingrākajiem standartiem.
Bez palmu eļļas.
Izgatavots Francijā.
Uzmanīgi ievērojiet lietošanas instrukcijas.
Šī informācija tiek sniegta tikai orientējoši un veselības aprūpes speciālists to var pielāgot.
1 mērkarote (4,25 g) uz 30 ml ūdens.
| Mazuļa svars | Vecums | Ūdens | Mērkarotes skaits | Pudeļu skaits dienā |
|---|---|---|---|---|
| 3,3 kg | 0 līdz 1 mēnesis | 90 ml | 3 | 6 |
| 4,2 kg | 1 līdz 2 mēneši | 120 ml | 4 | 6 |
| 5 kg | 2 līdz 3 mēneši | 150 ml | 5 | 5 |
| 5,6 kg | 3 līdz 4 mēneši | 180 ml | 6 | 5 |
| 6,3 kg | 4 līdz 5 mēneši | 210 ml | 7 | 4 |
| no 6,9 kg | 5 līdz 6 mēneši | 240 ml | 8 | 2 līdz 4 |
Mātes piens ir ideāls uzturs katram zīdainim. Ja jūs nevarat vai nevēlaties barot bērnu ar krūti, veselības aprūpes speciālists jums ieteiks mākslīgo piena maisījumu, kas atbildīs jūsu mazuļa vajadzībām.
Daļēji demineralizēts sūkalu pulveris (Piens), Vājpiena pulveris 14,5%, Maltodekstrīns, Bezūdens piena tauki (Piens) 8%, Laktoze (Piens), Saulīšu eļļa, Rapšu eļļa, Augstu oleīnskābes satura saulespuķu eļļa, Palmu kodolu eļļa, Galaktooligosaharīdi (Piens), 2'-fukozilaktose, Govs piena osteopontīns (Piens), Zivju eļļas DHA, Kālija fosfāts, Emulgators (Sojas lecitīns), Kalcija citrāts, Kalcija hlorīds, Vitamīni (Nātrija L-askorbāts, DL-alfa-tokoferola acetāts, Folskābe, D-kalcija pantotenāts, F দোকানেļļohinons, Nikotīnamīds, Holekalciferols, Retinola acetāts, D-biotīns, Tiamīna hidrohlorīds, Cjanokobalamīns, Piridoksīna hidrohlorīds, Riboflavīns), ARA no Mortierella alpina eļļas, Magnija sulfāts, Antioksidanti (Nātrija fosfāts, Tokofeferolu bagāts ekstrakts, L-askorbilpalmitāts), Holīna hlorīds, L-tirozīns, L-fenilalanīns, Dzelzs pirofosfāts, L-cistīns, Kalcija hidroksīds, Inozitols, L-triptofāns, Nātrija hlorīds, L-histidīns, Nukleotīdi (5'-citidīna monofosfāts, 5'-uridīna monofosfāts, 5'-adenozīna monofosfāts, 5'-guanozīna monofosfāts, 5'-inozīna monofosfāts), Piena skābes baktērijas (Bifidobacterium infantis M-63), Cinka sulfāts, Kālija citrāts, Kālija jodīds, L-karnitīns, Nātrija selenīts, Vara sulfāts, Mangāna sulfāts.
| Vidējais uzturvērtības sastāvs | - | Uz 100 g pulvera | Uz 100 ml* |
| Enerģētiskā vērtība | kJ/kcal | 2120/507 | 270/65 |
| Tauki, no kuriem | g | 27 | 3,4 |
| piesātinātās taukskābes | g | 10 | 1,3 |
| linolskābe | mg | 4100 | 523 |
| alfa-linolēnskābe | mg | 410 | 52 |
| dokosaheksaēnskābe (DHA) | mg | 125 | 16 |
| arahidonskābe (ARA) | mg | 125 | 16 |
| Ogļhidrāti, no kuriem | g | 55 | 7 |
| cukuri | g | 46 | 5,9 |
| no kuriem laktoze | g | 45 | 5,7 |
| Uztura šķiedras | g | 2 | 0,3 |
| 2'-fukozilaktose (2'-FL) | g | 1 | 0,12 |
| Galaktooligosaharīdi (GOS) | g | 1 | 0,1 |
| Olbaltumvielas | g | 10 | 1,3 |
| Kazeīns 40 % | g | 4 | 0,5 |
| Sūkalu proteīni 60 % | g | 6 | 0,8 |
| no kuriem govju piena osteopontīns (LPN) | mg | 51 | 6,5 |
| Vitamīni un minerālvielas | - | - | - |
| A vitamīns | µg RE | 417 | 53,2 |
| D vitamīns | µg | 12 | 1,5 |
| Tiamīns (B1) | µg | 960 | 120 |
| Riboflavīns (B2) | µg | 1400 | 180 |
| Niacīns (B3) | mg | 5 | 0,64 |
| Pantotēnskābe (B5) | mg | 6 | 0,77 |
| B6 vitamīns | µg | 570 | 73 |
| Biotīns (B8) | µg | 25 | 3,2 |
| Folāti (B9) | µg-EF | 167 | 21,3 |
| B12 vitamīns | µg | 1,6 | 0,2 |
| C vitamīns | mg | 100 | 13 |
| K vitamīns | µg | 60 | 7,7 |
| E vitamīns | mg ?-TE | 14 | 1,8 |
| Nātrijs | mg | 150 | 19 |
| Kālijs | mg | 598 | 76,2 |
| Hlorīds | mg | 420 | 53,6 |
| Kalcijs | mg | 450 | 57,4 |
| Fosfors | mg | 340 | 43,4 |
| Magnijs | mg | 51,9 | 6,62 |
| Dzelzs | mg | 5,5 | 0,7 |
| Cinks | mg | 3,5 | 0,45 |
| Varš | µg | 370 | 47 |
| Jods | µg | 101 | 12,9 |
| Selēns | µg | 25 | 3,2 |
| Mangāns | µg | 82 | 10 |
| Fluorīds | µg | < 150 | < 19 |
| Citas sastāvdaļas | - | - | - |
| Nukleotīdi | mg | 20 | 2,6 |
| Holīns | mg | 170 | 22 |
| Inozitols | mg | 92 | 12 |
| L-karnitīns | mg | 13 | 1,7 |
*rekonstituēts piens 12,75% koncentrācijā.
| EAN Code | 3700763511368 |
| Forma | Pulveris |
| Prezentācija | Kaste |
| Jauda | 800 g |