Novalac 1 0-6 Mēneši 400 g
Novalac 1 0-6 Mēneši 400 g ir mākslīgā formula, kas īpaši izstrādāta, lai apmierinātu zīdaiņu uztura vajadzības no dzimšanas līdz 6 mēnešu vecumam.
Uzmanīgi ievērojiet lietošanas instrukcijas.
Indikatīvā barošanas tabula:
| Vecums | Barošanas reizes dienā | Mērvāciņu skaits | Ūdens daudzums |
|---|---|---|---|
| 0-1 mēnesis | 6 | 3 | 90 ml |
| 1-2 mēneši | 5 | 4 | 120 ml |
| 2-4 mēneši | 5 | 5 | 150 ml |
| 4-6 mēneši | 4 | 7 | 210 ml |
Ja Jūsu bērnam ir govs piena olbaltumvielu alerģija, priekšlaicīgi dzimušam, ar zemu dzimšanas svaru vai imūnsistēmas traucējumiem, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.
Mātes piens ir ideāls uzturs katram zīdainim. Tomēr, ja Jūs nevarat vai nevēlaties barot bērnu ar krūti, veselības aprūpes speciālists var ieteikt Jums mākslīgo formulu.
Pirms papildu pārtikas produktu ieviešanas, ieskaitot pirms 6 mēnešu vecuma, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.
Nemainiet mākslīgo formulu bez medicīniskas konsultācijas.
Vājpens, Piena olbaltumvielas, Augu eļļas (Palmu, Sojas, Kokosriekstu, Rapšu), Maltodekstrīns, Laktoze (piens), Trikalcija citrāts, Zivju eļļa (DHA), Emulgators (Sojas lecitīns), Divpotasija fosfāts, Holīna bitartrāts, Kālija hlorīds, Nātrija hlorīds, Kalcija hlorīds, L-tirozīns, Vitamīni (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, Folskābe, Pantotēnskābe, Biotīns, Niacīns), Trinatrīja citrāts, Trimagvēzija citrāts, Magnēzija hlorīds, Tripotāzija citrāts, Dzelzs pirofosfāts, L-histidīns, Taurīns, Mortierella alpina eļļa (ARA), Inositols, L-triptofāns, L-fenilalanīns, L-karnitīns, Cinka sulfāts, Kalcija hidroksīds, Kālija jodīds, Antioksidanti (tokoferolu saturs ekstrakts, askorbilpalmitāts), Nātrija selenīts, Vara sulfāts, Mangāna sulfāts.
| Vidējais sastāvs | uz 100 g | uz 100 ml |
|---|---|---|
| Enerģija | 2110 kJ/504 kcal | 274 kJ/65 kcal |
| Tauki, no tiem | 25 g | 3,3 g |
| Piesātinātās taukskābes | 11,7 g | 1,5 g |
| Linolskābe | 4,5 g | 0,6 g |
| Alfa-linolēnskābe | 405 mg | 53 mg |
| DHA (Dokosaheksaēnskābe) | 120 mg | 16 mg |
| ARA (Arahidonskābe) | 30 mg | 4 mg |
| Ogļhidrāti, no tiem | 58,9 g | 7,7 g |
| Cukuri | 44,5 g | 5,8 g |
| Olbaltumvielas | 10,4 g | 1,4 g |
| Kazeīns/Sūkalu olbaltumvielas | 40/60 | 40/60 |
| Vitamīns A | 440 µg | 57 µg |
| Vitamīns D | 11,2 µg | 1,5 µg |
| Vitamīns E | 8,7 mg | 1,1 mg |
| Vitamīns K | 60 µg | 7,8 µg |
| Vitamīns C | 60 mg | 7,8 mg |
| Tiamīns | 0,8 mg | 0,10 mg |
| Riboflavīns | 1,2 mg | 0,2 mg |
| Niacīns | 4,5 mg | 0,6 mg |
| Vitamīns B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Folskābe | 80 µg | 10 µg |
| Folāti | 140 µg-EFA | 18 µg-EFA |
| Vitamīns B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| Biotīns | 18 µg | 2,3 µg |
| Pantotēnskābe | 5 mg | 0,7 mg |
| MINERĀLVIELAS | - | - |
| Nātrijs | 165 mg | 21 mg |
| Kālijs | 525 mg | 68 mg |
| Hlorīds | 400 mg | 52 mg |
| Kalcijs | 380 mg | 49 mg |
| Fosfors | 240 mg | 31 mg |
| Magnēzijs | 45 mg | 5,9 mg |
| Dzelzs | 4 mg | 0,5 mg |
| Cinks | 3,3 mg | 0,4 mg |
| Varš | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Mangāns | 0,045 mg | 0,006 mg |
| Fluorīds | <0,045 mg | <0,06 mg |
| Selēns | 22 µg | 2,9 µg |
| Jods | 95 µg | 12 µg |
| Citi uzturvielas | - | - |
| Holīns | 170 mg | 22 mg |
| Inositols | 80 mg | 10,4 mg |
| Taurīns | 40 mg | 5,2 mg |
| L-karnitīns | 20 mg | 2,6 mg |
| EAN Code | 3518073212017 |
| Forma | Pulveris |
| Prezentācija | Kaste |
| Jauda | 400 g |
Atklāt zīmolu
Novalac, kas tika izveidots 90. gadu sākumā, pakāpeniski nostiprinājās kā vadošais mākslīgo maisījumu zīdaiņiem zīmols. Kopš tā darbības uzsākšanas uzņēmums ir nepārtraukti ieviesis inovācijas, lai piedāvātu produktus, kas ir arvien vairāk pielāgoti jauno māmiņu un mazuļu vajadzībām. Novalac piena maisījumi tiek piedāvāti vairākās sērijās, tostarp 1. vecuma un 2. vecuma piena produktu sērijās. Iepazīstiet Novalac mājputnu produktus Cocooncenter, tostarp lait transit+, kas pielāgoti zīdaiņiem vecumā no 6 līdz 12 mēnešiem, vai lait relia, lai atvieglotu pāreju no mātes piena uz pienu zīdaiņiem.