Picot Junior 4 Imūnsistēma No 18 mēnešiem 850 g
|
|
Piegāde starp 6 un 10 dienām par 10,95 € |
|
|
Piegāde starp 3 un 4 dienām par 11,95 € |
|
|
Piegāde starp 4 un 5 dienām par 15,95 € |
|
|
Piegāde starp 1 un 2 dienām par 27,95 € |
Picot Junior 4 Imūnsistēma No 18 mēnešiem 850 g ir piena maisījuma pulveris, kas paredzēts maziem bērniem no 18 mēnešu vecuma kā daļa no daudzveidīga uztura.
Šis produkts nodrošina piemērotu uzturvielu risinājumu, lai veicinātu mazu bērnu augšanu un attīstību.
Tā īpaši šai vecuma grupai izstrādātā formula padara to par lielisku izvēli, lai apmierinātu šo mazo bērnu īpašās vajadzības.
Vecāki var būt droši, ka nodrošina saviem bērniem sabalansētu un viņu vajadzībām piemērotu uzturu, kas ir būtisks viņu labklājībai un attīstībai.
Bez palmu eļļas.
Standarts NF-V90-001.
Ražots Francijā.
Ievērojiet lietošanas norādījumus.
Vienmēr izmantojiet 1 mērkaroti (4,5 g) uz 30 ml ūdens. Katrs mazulis ir atšķirīgs. Ieteicamais pudelīšu daudzums un biežums ir norādīts tikai informatīvā nolūkā.
| Vecums | Ūdens | Mērkarošu skaits | Pudelīšu skaits 24h |
|---|---|---|---|
| No 10 mēnešiem | 240 ml | 8 | 2 vai 3 |
Krūts barošana ir vislabākā jūsu bērnam. Tā nodrošina visu nepieciešamo bērna harmoniskai attīstībai. Šis piens ir daļa no zīdaiņu daudzveidīgā uztura no 18 mēnešu vecuma, un to nevar izmantot kā mātes piena aizstājēju bērna pirmajos 6 dzīves mēnešos. Konsultējieties ar ārstu.
Lietot kā daļu no daudzveidīga un sabalansēta uztura un veselīga dzīvesveida.
Pēc atvēršanas cieši noslēgtu kārbu var uzglabāt 4 nedēļas vēsā un sausā vietā.
Laktoze (49%) (piens), Saldais krējums (15%) (piens), Augu eļļas (rapšu, augsta oleīnskābes satura saulespuķu, saulespuķu), Vājpiens (12%), Šķīstošie piena proteīni (6%), Minerālvielas (trikalcija fosfāts, kālija hlorīds, trīnātrija citrāts, magnija sulfāts, iekapsulēta dzelzs (kukurūzas ciete, dzelzs pirofosfāts, emulgators (saulespuķu lecitīns)), kālija hidroksīds, trikalcija citrāts, cinka sulfāts, nātrija selenīts, kālija jodīds, trikālija citrāts, mangāna sulfāts), Zivju eļļa (piens), Emulgators (sojas lecitīns), Holīna hlorīds, L-fenilalanīns, Vitamīni (C, E, B3, B5, D, A, K, B2, B1, B12, B6, B9, B8), Antioksidanti (askorbilpalmitāts, tokoferolu bagāts ekstrakts), Inozitols, L-triptofāns, L-karnitīns, Pienskābās baktērijas (bifidobacterium Lactis).
| Uzturvērtība | Uz 100 ml gatava maisījuma (13,5%) | Uz 100 g pulvera | % AV* uz 100 ml |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 286 kJ / 68 kcal | 2118 kJ / 506 kcal | - |
| Tauki | 3,5 g | 26 g | - |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 1,3 g | 9,8 g | - |
| tostarp linolskābe | 446 mg | 3300 mg | - |
| tostarp alfa-linolēnskābe | 55,4 mg | 410 mg | - |
| tostarp DHA | 8,1 mg | 60 mg | - |
| Ogļhidrāti | 7,9 g | 58,4 g | - |
| tostarp cukuri | 7,9 g | 58,4 g | - |
| tostarp laktoze | 7,9 g | 58,4 g | - |
| Olbaltumvielas | 1,3 g | 9,6 g | - |
| tostarp kazeīni | 0,5 g | 3,8 g | - |
| tostarp sūkalu olbaltumvielas | 0,8 g | 5,8 g | - |
| Sāls | 0,06 g | 0,43 g | - |
| Vitamīni | Uz 100 ml gatava maisījuma (13,5%) | Uz 100 g pulvera | % AV* uz 100 ml |
|---|---|---|---|
| A vitamīns | 52 µg ER | 385 µg ER | 13% |
| D vitamīns | 2,5 µg | 18,3 µg | 35% |
| E vitamīns | 2,3 mg α-ET | 17 mg α-ET | 46% |
| K vitamīns | 8,1 µg | 60 µg | 68% |
| C vitamīns | 8,1 mg | 60 mg | 18% |
| Tiamīns (B1) | 0,09 mg | 0,70 mg | 19% |
| Riboflavīns (B2) | 0,17 mg | 1,3 mg | 24% |
| Niacīns (B3/PP) | 0,68 mg | 5 mg | 10% |
| B6 vitamīns | 0,06 mg | 0,45 mg | 9% |
| Folāti (B9) | 26,3 µg EFA | 195 µg EFA | 21% |
| B12 vitamīns | 0,23 µg | 1,7 µg | 29% |
| Biotīns (B8/H) | 2,7 µg | 20 µg | 27% |
| Pantotēnskābe (B5) | 0,47 mg | 3,5 mg | 16% |
| Minerālvielas | Uz 100 ml gatava maisījuma (13,5%) | Uz 100 g pulvera | % AV* uz 100 ml |
|---|---|---|---|
| Nātrijs | 23 mg | 170 mg | - |
| Kālijs | 74,3 mg | 550 mg | - |
| Hlorīdi | 56,7 mg | 420 mg | 11% |
| Kalcijs | 71,6 mg | 530 mg | 13% |
| Fosfors | 40,5 mg | 300 mg | - |
| Magnijs | 6,8 mg | 50 mg | 8% |
| Dzelzs | 1,4 mg | 10,1 mg | 17% |
| Cinks | 0,46 mg | 3,4 mg | 9% |
| Mangāns | 0,01 µg | 0,10 µg | - |
| Selēns | 4,1 µg | 30 µg | 20% |
| Jods | 13,5 µg | 100 µg | 17% |
| Citi | Uz 100 ml gatava maisījuma (13,5%) | Uz 100 g pulvera | % AV* uz 100 ml |
|---|---|---|---|
| Holīns | 25,7 mg | 190 mg | - |
| Inozitols | 6,8 mg | 50 mg | - |
| L-karnitīns | 2,0 mg | 15 mg | - |
* AV : Atsauces daudzumi pārtikas produktiem, kas paredzēti zīdaiņiem un maziem bērniem.
| EAN Code | 3551102469525 |
| Forma | Pulveris |
| Prezentācija | Kaste |
| Jauda | 850 g |
