Picot Lait 1 (0-6 mēneši) Bio 800 g
|
|
Piegāde starp 6 un 10 dienām par 10,95 € |
|
|
Piegāde starp 3 un 4 dienām par 11,95 € |
|
|
Piegāde starp 4 un 5 dienām par 15,95 € |
Picot Lait 1 (0-6 mēneši) Bio 800 g ir zīdaiņu piena maisījums, kas izstrādāts, lai optimāli apmierinātu jūsu mazuļa specifiskās uztura vajadzības.
Tas ir izgatavots no rūpīgi atlasītām bioloģiskām sastāvdaļām, lai nodrošinātu veselīgu un sabalansētu uzturu, tādējādi veicinot harmonisku augšanu.
Šī piena formula zīdaiņiem ir bagāta ar būtiskākajiem vitamīniem, minerālvielām un citām uzturvielām, kas nepieciešamas jūsu mazuļa veselībai un attīstībai.
Tās specifiskais sastāvs stiprina imūnsistēmu un veicina maigu un komfortablu gremošanu, vienlaikus nodrošinot enerģiju, kas nepieciešama šajā dzīves posmā.
Ar šo bioloģisko pienu jūs sniedzat savam mazulim kvalitatīvu uzturu, veicinot viņa labklājību.
Nesatur palmu eļļu.
Sertificēta bioloģiskā lauksaimniecība. Kontrole FR-BIO-01.
Standarts NF-V90-001.
Ražots Francijā.
Ievērojiet lietošanas norādījumus.
Vienmēr izmantojiet 1 mērkaroti (4,5 g) uz 30 ml ūdens. Katrs mazulis ir atšķirīgs. Ieteicamie daudzumi un pudeļu barošanas biežums ir tikai orientējoši.
| Vecums | Ūdens | Mērkarotu skaits | Pudeļu skaits 24h |
|---|---|---|---|
| Līdz 1 mēnesim | 90 ml | 3 | 6-8 |
| 1 līdz 2 mēneši | 120 ml | 4 | 6-7 |
| 2 līdz 3 mēneši | 150 ml | 5 | 5-6 |
| 3 līdz 4 mēneši | 180 ml | 6 | 4-5 |
| 4 līdz 6 mēneši | 210 ml | 7 | 4-5 |
Mātes piens ir vislabākais jūsu bērnam. Tas sniedz visu nepieciešamo harmoniskai attīstībai. Šis piena maisījums atbilst zīdaiņa vajadzībām no dzimšanas līdz 6 mēnešu vecumam, ja bērnu nevar barot ar krūti vai kā papildinājumu zīdīšanai. Konsultējieties ar ārstu.
Lietojiet kā daļu no daudzveidīga un sabalansēta uztura un veselīga dzīvesveida.
Pēc atvēršanas labi noslēgtu kārbu var uzglabāt 4 nedēļas vēsā un sausā vietā.
Demineralizētas sūkalas* (piens), augu tauki (oleīnskābes saulespuķu eļļa*, kokosriekstu eļļa*, rapšu eļļa*, saulespuķu eļļa*) (soja), vājpiens*, maltodekstrīni*, laktoze* (piens), minerālvielas (trikalcija fosfāts, kālija hlorīds, magnija sulfāts, dinātrija fosfāts, trikalcija citrāts, nātrija hlorīds, kālija hidroksīds, kalcija karbonāts, trikālija citrāts, dzelzs sulfāts, cinka sulfāts, nātrija selenīts, kālija jodīds, vara sulfāts, mangāna sulfāts), zivju eļļa (soja, piens), holīna hlorīds, vitamīni (C, E, PP, B5, A, K, B1, D, B6, B12, B2, B9, H), L-fenilalanīns, inozitols, L-triptofāns, antioksidanti (tokoferoli), L-karnitīns.
* Sastāvdaļa no bioloģiskās lauksaimniecības.
| Vidējais sastāvs | Uz 100 ml atšķaidīta līdz 13,5% | Uz 100 g pulvera |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 281 kJ/57 kcal | 2079 kJ/497 kcal |
| Tauki | 3,5 g | 25,7 g |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 1,4 g | 10,4 g |
| tostarp linolskābe | 446 mg | 3300 mg |
| tostarp Alfa-linolēnskābe | 45,9 mg | 340 mg |
| tostarp DHA | 16,2 mg | 120 mg |
| Ogļhidrāti | 7,4 g | 55,1 g |
| tostarp cukuri | 5,7 g | 42 g |
| tostarp laktoze | 5,5 g | 41 g |
| Uztura šķiedrvielas | 0,4 g | 3,3 g |
| tostarp GOS | 0,4 g | 3 g |
| tostarp FOS | 0,04 g | 0,3 g |
| Olbaltumvielas | 1,3 g | 9,7 g |
| tostarp kazeīns | 0,7 g | 4,9 g |
| tostarp sūkalu olbaltumvielas | 0,7 g | 4,9 g |
| Vidējais sastāvs | Uz 100 ml atšķaidīta līdz 13,5% | Uz 100 g pulvera |
|---|---|---|
| Vitamīni | - | - |
| A vitamīns | 52 µg ER | 385 µg ER |
| D vitamīns | 1,5 µg | 11 µg |
| E vitamīns | 2,2 mg alpha-ET | 16 mg alpha-ET |
| K vitamīns | 8,1 µg | 60 µg |
| C vitamīns | 10,8 mg | 80 mg |
| Tiamīns (B1) | 94,5 µg | 700 µg |
| Riboflavīns (B2) | 176 µg | 1300 µg |
| Niacīns (B3) | 0,66 mg | 4,9 mg |
| B6 vitamīns | 60,8 µg | 450 µg |
| Folāti (B9) | 21,2 µg-EFA | 157 µg-EFA |
| B12 vitamīns | 0,22 µg | 1,6 µg |
| Biotīns (B8) | 2,7 µg | 20 µg |
| Pantotēnskābe (B5) | 0,47 mg | 3,5 mg |
| Vidējais sastāvs | Uz 100 ml atšķaidīta līdz 13,5% | Uz 100 g pulvera |
|---|---|---|
| Minerālsāļi | - | - |
| Nātrijs | 28,4 mg | 210 mg |
| Kālijs | 74,3 mg | 550 mg |
| Hlorīds | 60,8 mg | 450 mg |
| Kalcijs | 57,4 mg | 425 mg |
| Fosfors | 40,5 mg | 300 mg |
| Magnijs | 6,1 mg | 45 mg |
| Dzelzs | 0,54 mg | 4 mg |
| Cinks | 0,51 mg | 3,8 mg |
| Varš | 47,3 µg | 350 µg |
| Mangāns | 13,5 µg | 100 µg |
| Selēns | 3,9 µg | 29 µg |
| Jods | 13,5 µg | 100 µg |
| Fluorīds | < 67,1 µg | < 497 µg |
| Citi | - | - |
| Holīns | 22,4 mg | 166 mg |
| Inozitols | 6,8 mg | 50 mg |
| L-Karnitīns | 3,4 mg | 25 mg |
| EAN Code | 3551101545374 |
| Forma | Pulveris |
| Prezentācija | Kaste |
| Jauda | 800 g |
