Picot Trilacta 1 piena maisījums zīdaiņiem no 0 līdz 6 mēnešiem 400 g
|
|
Piegāde starp 6 un 10 dienām par 8,95 € |
|
|
Piegāde starp 3 un 4 dienām par 10,95 € |
|
|
Piegāde starp 4 un 5 dienām par 14,95 € |
Picot Trilacta 1 piena maisījums zīdaiņiem no 0 līdz 6 mēnešiem 400 g ir īpaši izstrādāts, lai apmierinātu zīdaiņu no 0 līdz 6 mēnešu vecumam specifiskās uztura vajadzības.
Tā formula ir rūpīgi izstrādāta, lai nodrošinātu visas būtiskās sastāvdaļas jūsu bērna augšanai un attīstībai.
Bagātināts ar vitamīniem, minerālvielām un neaizvietojamām taukskābēm, šis piena maisījums piedāvā pilnvērtīgu risinājumu mazuļa atbalstam pirmajos mēnešos.
Šis pirmā posma piena maisījums ir būtisku ieguvumu avots mazuļa veselībai.
Pateicoties tā specifiskajam sastāvam, tas veicina optimālu imūnsistēmas attīstību un atbalsta harmonisku augšanu.
Turklāt tā maigā un patīkamā tekstūra padara to par ērtu izvēli mazuļiem. Ar šo piena maisījumu jūs varat būt droši, ka sniedzat savam mazulim piemērotu un sabalansētu uzturu, kas veicina viņa labsajūtu jau pirmajos dzīves mēnešos.
Bez palmu eļļas.
Standarts NF-V90-001.
Ražots Francijā.
Ievērojiet lietošanas norādījumus.
Vienmēr izmantojiet 1 mērkaroti (4,5 g) uz 30 ml ūdens. Katrs mazulis ir atšķirīgs. Ieteicamie daudzumi un pudeļu barošanas biežums ir tikai orientējoši.
| Vecums | Ūdens | Mērkarožu skaits | Pudeļu skaits 24h |
|---|---|---|---|
| Līdz 1 mēnesim | 90 ml | 3 | 6-8 |
| 1 līdz 2 mēneši | 120 ml | 4 | 6-7 |
| 2 līdz 3 mēneši | 150 ml | 5 | 5-6 |
| 3 līdz 4 mēneši | 180 ml | 6 | 4-5 |
| 4 līdz 6 mēneši | 210 ml | 7 | 4-5 |
Mātes piens ir vislabākais uzturs jūsu bērnam. Tas nodrošina visu nepieciešamo harmoniskai attīstībai. Šis piena maisījums atbilst zīdaiņa vajadzībām no dzimšanas līdz 6 mēnešu vecumam, ja bērnu nevar barot ar krūti vai kā papildinājumu zīdīšanai. Konsultējieties ar ārstu.
Lietot kā daļu no daudzveidīga un sabalansēta uztura un veselīga dzīvesveida.
Pēc atvēršanas cieši noslēgtu kārbu var uzglabāt 4 nedēļas vēsā un sausā vietā.
Laktoze (49%) (piens), Krējums (14%) (piens), Augu eļļas (rapšu, oleīna saulespuķu, saulespuķu), Vājpiens (11%), Piena sūkalu proteīni (6%), Minerālvielas (trikalcija fosfāts, magnija sulfāts, trikālija citrāts, kālija hlorīds, nātrija hlorīds, dzelzs sulfāts, trinātrija citrāts, kālija hidroksīds, trikalcija citrāts, vara sulfāts, cinka sulfāts, nātrija selenīts, kālija jodīds, mangāna sulfāts), zivju eļļa, Mortierella Alpina eļļa, emulgators (sojas lecitīns), holīna hlorīds, L-fenilalanīns, antioksidanti (askorbilpalmitāts, tokoferoliem bagāts ekstrakts), inozīts, vitamīni (C, E, B3, B5, A, K, B2, B1, B12, D, B6, B9, B8), L-triptofāns, L-karnitīns, pienskābās baktērijas (Bifidobacterium Lactis).
| Uzturvērtība | Mērvienība | Uz 100 ml atšķaidīta līdz 13,5% | Uz 100 g pulvera |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | kJ / kcal | 286/68 | 2118/506 |
| Tauki | g | 3,5 | 26,0 |
| tostarp piesātinātās taukskābes | g | 1,3 | 9,8 |
| tostarp linolskābe | mg | 446 | 3300 |
| tostarp alfa-linolēnskābe | mg | 55,4 | 410 |
| ARA | mg | 16,2 | 120 |
| DHA | mg | 16,2 | 120 |
| Ogļhidrāti | g | 7,9 | 58,4 |
| tostarp cukuri | g | 7,9 | 58,4 |
| laktoze | g | 7,9 | 58,4 |
| Proteīni | g | 1,3 | 9,6 |
| Kazeīni | g | 0,5 | 3,8 |
| Šķīstošie proteīni | g | 0,8 | 5,8 |
| Vitamīni | |||
| A vitamīns | µg ER/RE | 52,0 | 385 |
| D vitamīns | µg | 1,5 | 11,0 |
| E vitamīns | mg α-ET/TE | 2,3 | 17,0 |
| K vitamīns | µg | 8,1 | 60,0 |
| C vitamīns | mg | 13,5 | 100 |
| Tiamīns (B1) | µg | 94,5 | 700 |
| Riboflavīns (B2) | µg | 169 | 1250 |
| Niacīns (B3) | mg | 0,68 | 5,0 |
| B6 vitamīns | µg | 60,8 | 450 |
| Folāts (B9) | µg EFA/DFE | 26,3 | 195 |
| B12 vitamīns | µg | 0,23 | 1,7 |
| Biotīns (B8) | µg | 2,7 | 20,0 |
| Pantotēnskābe (B5) | mg | 0,47 | 3,5 |
| Minerālsāļi | |||
| Nātrijs | mg | 23,0 | 170 |
| Kālijs | mg | 74,3 | 550 |
| Hlorīds | mg | 56,7 | 420 |
| Kalcijs | mg | 60,8 | 450 |
| Fosfors | mg | 33,8 | 250 |
| Magnijs | mg | 6,8 | 50,0 |
| Dzelzs | mg | 0,54 | 4,0 |
| Cinks | mg | 0,46 | 3,4 |
| Varš | µg | 47,3 | 350 |
| Mangāns | µg | 13,5 | 100 |
| Selēns | µg | 4,1 | 30,0 |
| Jods | µg | 13,5 | 100 |
| Fluorīds | µg | <68,3 | <506 |
| Citi | |||
| Holīns | mg | 25,7 | 190 |
| Inozīts | mg | 6,8 | 50,0 |
| L-karnitīns | mg | 2,0 | 15,0 |
| EAN Code | 3551101547897 |
| Forma | Pulveris |
| Prezentācija | Kaste |
| Jauda | 400 g |
