Apurna Hydratation Effort & Performance 1,5 Kg - Garša: Orange
|
|
Piegāde starp 6 un 10 dienām par 10,95 € |
|
|
Piegāde starp 3 un 4 dienām par 11,95 € |
|
|
Piegāde starp 4 un 5 dienām par 15,95 € |
Apurna Hydratation Effort & Performance 1,5 Kg - Garša: Orange ir izstrādāts, lai atbalstītu fizisko piepūli un uzturētu optimālu hidratāciju.
Tā izotoniskā formula veicina ātru ūdens un uzturvielu uzsūkšanos, ļaujot efektīvi kompensēt sportiskās aktivitātes izraisītos šķidruma zudumus.
Bagāts ar ogļhidrātiem un elektrolītiem, tas palīdz uzturēt organismu slodzes laikā, palīdzot saglabāt šķidruma līdzsvaru.
Tas ir arī bagātināts ar C, E un B2 vitamīniem, kā arī selēnu un cinku – uzturvielām, kas pazīstamas ar savu lomu šūnu aizsardzībā pret vingrojumu izraisītu oksidatīvo stresu.
Pateicoties savam pilnvērtīgajam sastāvam, šis dzēriens ir īsts sabiedrotais sportistiem, kuri vēlas apvienot sniegumu ar labsajūtu.
Šis dzēriens palīdz novērst dehidratāciju, uzturēt izturību un atbalstīt organismu ilgstošas vai intensīvas slodzes laikā.
Viegli pagatavojams un ar patīkamu garšu, tas lieliski iekļaujas jūsu sporta rutīnā gan treniņu, gan sacensību laikā.
Atbilst pret-dopinga standartam AFNOR 17444.
Ieteicamā dozēšana:
- 2 x 20 g uz 500 ml ūdens.
- 3 x 20 g uz 750 ml ūdens.
- 4 x 20 g uz 1 litru ūdens.
Lietot slodzes laikā.
Dzert regulāri pirms, slodzes laikā un pēc tās maziem malkiem, ideālā gadījumā ik pēc 15 līdz 20 minūtēm, negaidot slāpes.
Patērēt 0,5 līdz 1 litru stundā.
Šis produkts ir paredzēts, ņemot vērā daudzveidīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu, lai apmierinātu tūlītējas muskuļu piepūles vajadzības, ko veic, jo īpaši sacensību laikā vai īpašos vides apstākļos.
Ieteicams dzērienu izmēģināt treniņu laikā pirms sacensībām.
Vēlams izlietot pirms datuma, kas norādīts zem trauka.
Pēc atvēršanas izlietot viena mēneša laikā.
Pēc atšķaidīšanas izlietot dienas laikā.
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā vēsā un sausā vietā.
Sargāt no bērniem.
- Apelsīnu: Maltodekstrīns*, Dekstroze*, Cukurs*, Fruktoze, Minerālvielas (Kālija fosfāts, Nātrija citrāts, Magnija citrāts, Kalcija fosfāts, Cinka sulfāts, Nātrija selenāts), Skābuma regulētājs: E330, Sāls, Dabīgs apelsīnu aromatizētājs, Vitamīni (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2), Krāsviela E160e.
Var saturēt glutēnu saturošu graudaugu (kvieši, mieži, auzas), olu, zivju, sojas, sulfītu, selerijas pēdas.
*Sastāvdaļas no Francijas.
| Vidējā uzturvērtība | Uz 100 g | Atsauces devas | Uz 1 porciju 40 g 500 ml ūdens | Atsauces devas |
|---|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 1470 kJ / 346 kcal | - | 588 kJ / 138 kcal | - |
| Tauki | 0,0 g | - | 0,0g | - |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0,0 | - | 0,0 g | - |
| Ogļhidrāti | 86,4 g | - | 34,6 g | - |
| tostarp cukuri | 56,7 g | - | 22,7 g | - |
| Olbaltumvielas | 0,08 | - | 0,03 g | - |
| Sāls | 1,9 g | - | 0,8 g | - |
| D3 vitamīns | 1,9 µg | 37,6% | 0,75 µg | 15% |
| E vitamīns | 4,5 mg | 37,8% | 1,8 mg | 15,1% |
| K1 vitamīns | 28,2 µg | 37,6% | 11,3 µg | 15% |
| C vitamīns | 60,4 mg | 75,5% | 24,2 mg | 30,2% |
| B1 vitamīns | 0,99 mg | 90% | 0,40 mg | 36% |
| B2 vitamīns | 0,53 mg | 37,9% | 0,21 mg | 15,1% |
| B3 vitamīns | 20,1 mg | 125,6% | 8 mg | 50,3% |
| B6 vitamīns | 2,5 mg | 177,9% | 1 mg | 71,1% |
| B5 vitamīns | 2,3 mg | 37,5% | 0,9 mg | 15% |
| Nātrijs | 760 mg | - | 304 mg | - |
| Kālijs | 751 mg | 37,6% | 300 mg | 15% |
| Kalcijs | 301 mg | 37,6% | 120 mg | 15,1% |
| Fosfors | 729 mg | 104,1% | 292 mg | 41,7% |
| Magnijs | 140 mg | 37,3% | 56 mg | 14,9% |
| Cinks | 3,7 mg | 37% | 1,5 mg | 14,8% |
| Selēns | 20,8 mg | 37,9% | 8,3 µg | 15,1% |
- Citronu: Maltodekstrīns*, Dekstroze*, Cukurs*, Fruktoze, Minerālvielas (Kālija fosfāts, Nātrija citrāts, Magnija citrāts, Kalcija fosfāts, Cinka sulfāts, Nātrija selenāts), Dabīgs citronu aromatizētājs, Skābuma regulētājs: E330, Sāls, Vitamīni (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2).
Var saturēt glutēnu saturošu graudaugu (kvieši, mieži, auzas), olu, zivju, sojas, sulfītu, selerijas pēdas.
*Sastāvdaļas no Francijas.
| Vidējā uzturvērtība | Uz 100 g | Atsauces devas | Uz 1 porciju 40 g 500 ml ūdens | Atsauces devas |
|---|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 1480 kJ / 348 kcal | - | 592 kJ / 139 kcal | - |
| Tauki | 0,0 g | - | 0,0g | - |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0,0 | - | 0,0 g | - |
| Ogļhidrāti | 87 g | - | 34,8 g | - |
| tostarp cukuri | 56,8 g | - | 22,7 g | - |
| Olbaltumvielas | 0,08 | - | 0,03 g | - |
| Sāls | 1,9 g | - | 0,8 g | - |
| D3 vitamīns | 1,9 µg | 37,6% | 0,75 µg | 15% |
| E vitamīns | 4,5 mg | 37,8% | 1,8 mg | 15,1% |
| K1 vitamīns | 28,2 µg | 37,6% | 11,3 µg | 15% |
| C vitamīns | 60,4 mg | 75,5% | 24,2 mg | 30,2% |
| B1 vitamīns | 0,99 mg | 90% | 0,40 mg | 36% |
| B2 vitamīns | 0,53 mg | 37,9% | 0,21 mg | 15,1% |
| B3 vitamīns | 20,1 mg | 125,6% | 8 mg | 50,3% |
| B6 vitamīns | 2,5 mg | 177,9% | 1 mg | 71,1% |
| B5 vitamīns | 2,3 mg | 37,5% | 0,9 mg | 15% |
| Nātrijs | 760 mg | - | 304 mg | - |
| Kālijs | 751 mg | 37,6% | 300 mg | 15% |
| Kalcijs | 301 mg | 37,6% | 120 mg | 15,1% |
| Fosfors | 729 mg | 104,1% | 292 mg | 41,7% |
| Magnijs | 144 mg | 37,3% | 57,6 mg | 14,9% |
| Cinks | 3,7 mg | 37% | 1,5 mg | 14,8% |
| Selēns | 20,8 mg | 37,9% | 8,3 µg | 15,1% |
| EAN Code | 3288111982850 |
| Forma | Pulveris |
| Prezentācija | Doypack |
| Jauda | 1,5 Kg |
