Apurna Hydratation Effort & Performance 500 g - Aroma: Piparm?tra
|
|
Piegāde starp 6 un 10 dienām par 8,95 € |
|
|
Piegāde starp 3 un 4 dienām par 10,95 € |
|
|
Piegāde starp 4 un 5 dienām par 14,95 € |
Apurna Hydratation Effort & Performance 500 g - Aroma: Piparm?tra ir izstrādāts, lai atbalstītu fizisko piepūli un uzturētu optimālu hidratāciju.
Tā izotoniskā formula veicina ātru ūdens un uzturvielu uzsūkšanos, ļaujot efektīvi kompensēt sporta aktivitāšu laikā radušos šķidruma zudumus.
Bagāts ar ogļhidrātiem un elektrolītiem, tas palīdz uzturēt organismu slodzes laikā, palīdzot saglabāt šķidruma līdzsvaru.
Tas ir arī bagātināts ar C, E un B2 vitamīniem, kā arī selēnu un cinku – uzturvielām, kas pazīstamas ar savu lomu šūnu aizsardzībā pret slodzes izraisītu oksidatīvo stresu.
Pateicoties savam pilnvērtīgajam sastāvam, šis dzēriens ir īsts sabiedrotais sportistiem, kuri vēlas apvienot sniegumu un labsajūtu.
Šis dzēriens palīdz novērst dehidratāciju, uzturēt izturību un atbalstīt organismu ilgstošas vai intensīvas piepūles laikā.
Viegli pagatavojams un ar patīkamu garšu, tas lieliski iekļaujas jūsu sporta rutīnā gan treniņos, gan sacensībās.
Atbilst AFNOR 17444 pretdopinga standartam.
Ieteicamās devas:
- 2 x 20 g uz 500 ml ūdens.
- 3 x 20 g uz 750 ml ūdens.
- 4 x 20 g uz 1 litru ūdens.
Lietot slodzes laikā.
Dzert regulāri pirms, slodzes laikā un pēc tās maziem malkiem, ideālā gadījumā ik pēc 15 līdz 20 minūtēm, negaidot slāpes.
Patērēt 0,5 līdz 1 litru stundā.
Šis produkts ir paredzēts, lai līdzās daudzveidīgam un sabalansētam uzturam un veselīgam dzīvesveidam apmierinātu vajadzību pēc tūlītējas muskuļu piepūles, kas veikta jo īpaši sacensību laikā vai īpašos vides apstākļos.
Ieteicams dzērienu izmēģināt treniņu laikā pirms sacensībām.
Vēlams izlietot pirms datuma, kas norādīts zem burkas.
Pēc atvēršanas izlietot viena mēneša laikā.
Pēc atšķaidīšanas izlietot vienas dienas laikā.
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, vēsā un sausā vietā.
Sargāt no bērniem.
- Citrusaugļi: Maltodekstrīns*, Dekstroze*, Cukurs*, Fruktoze, Minerālvielas (kālija fosfāts, nātrija citrāts, magnija citrāts, kalcija fosfāts, cinka sulfāts, nātrija selenāts), dabīgs citrusaugļu aromāts, skābuma regulētājs: E330, sāls, dabīgs greipfrūtu aromāts, vitamīni (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2), krāsviela E160e. * Sastāvdaļas no Francijas.
Iespējamas graudaugu, kas satur glutēnu (kvieši, mieži, auzas), olu, zivju, sojas, sulfītu, seleriju pēdas.
| Vidējā uzturvērtība | Uz 100 g | Atsauces devas | Uz 1 porciju 40 g 500 ml ūdens | Atsauces devas |
|---|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 1479 kJ / 348 kcal | - | 591 kJ / 139 kcal | - |
| Tauki | 0,0 g | - | 0,0g | - |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0,0 | - | 0,0 g | - |
| Ogļhidrāti | 86,9 g | - | 34,8 g | - |
| tostarp cukuri | 56,7 g | - | 22,7 g | - |
| Olbaltumvielas | 0,08 | - | 0,03 g | - |
| Sāls | 1,9 g | - | 0,8 g | - |
| Vitamīns D3 | 1,9 µg | 37,6% | 0,75 µg | 15% |
| Vitamīns E | 4,5 mg | 37,8% | 1,8 mg | 15,1% |
| Vitamīns K1 | 28,2 µg | 37,6% | 11,3 µg | 15% |
| Vitamīns C | 60,4 mg | 75,5% | 24,2 mg | 30,2% |
| Vitamīns B1 | 0,99 mg | 90% | 0,40 mg | 36% |
| Vitamīns B2 | 0,53 mg | 37,9% | 0,21 mg | 15,1% |
| Vitamīns B3 | 20,1 mg | 125,6% | 8 mg | 50,3% |
| Vitamīns B6 | 2,5 mg | 177,9% | 1 mg | 71,1% |
| Vitamīns B5 | 2,3 mg | 37,5% | 0,9 mg | 15% |
| Nātrijs | 760 mg | - | 304 mg | - |
| Kālijs | 751 mg | 37,6% | 300 mg | 15% |
| Kalcijs | 301 mg | 37,6% | 120 mg | 15,1% |
| Fosfors | 729 mg | 104,1% | 292 mg | 41,7% |
| Magnijs | 144 mg | 37,3% | 57,6 mg | 14,9% |
| Cinks | 3,7 mg | 37% | 1,5 mg | 14,8% |
| Selēns | 20,8 mg | 37,9% | 8,3 µg | 15,1% |
- Mētra: Maltodekstrīns*, Dekstroze*, Cukurs*, Fruktoze, Minerālvielas (kālija fosfāts, nātrija citrāts, magnija citrāts, kalcija fosfāts, cinka sulfāts, nātrija selenāts), sāls, skābuma regulētājs: E330, dabīgs piparmētru aromāts, vitamīni (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2). *Sastāvdaļas no Francijas.
Iespējamas graudaugu, kas satur glutēnu (kvieši, mieži, auzas), olu, zivju, sojas, sulfītu, seleriju pēdas.
| Vidējā uzturvērtība | Uz 100 g | Atsauces devas | Uz 1 porciju 40 g 500 ml ūdens | Atsauces devas |
|---|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 1496 kJ / 352 kcal | - | 598 kJ / 141 kcal | - |
| Tauki | 0,0 g | - | 0,0g | - |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0,0 | - | 0,0 g | - |
| Ogļhidrāti | 87,9 g | - | 35,2 g | - |
| tostarp cukuri | 56,8 g | - | 22,7 g | - |
| Olbaltumvielas | 0,08 | - | 0,03 g | - |
| Sāls | 1,9 g | - | 0,8 g | - |
| Vitamīns D3 | 1,9 µg | 37,6% | 0,75 µg | 15% |
| Vitamīns E | 4,5 mg | 37,8% | 1,8 mg | 15,1% |
| Vitamīns K1 | 28,2 µg | 37,6% | 11,3 µg | 15% |
| Vitamīns C | 60,4 mg | 75,5% | 24,2 mg | 30,2% |
| Vitamīns B1 | 0,99 mg | 90% | 0,40 mg | 36% |
| Vitamīns B2 | 0,53 mg | 37,9% | 0,21 mg | 15,1% |
| Vitamīns B3 | 20,1 mg | 125,6% | 8 mg | 50,3% |
| Vitamīns B6 | 2,5 mg | 177,9% | 1 mg | 71,1% |
| Vitamīns B5 | 2,3 mg | 37,5% | 0,9 mg | 15% |
| Nātrijs | 760 mg | - | 304 mg | - |
| Kālijs | 751 mg | 37,6% | 300 mg | 15% |
| Kalcijs | 301 mg | 37,6% | 120 mg | 15,1% |
| Fosfors | 729 mg | 104,1% | 292 mg | 41,7% |
| Magnijs | 140 mg | 37,3% | 56 mg | 14,9% |
| Cinks | 3,7 mg | 37% | 1,5 mg | 14,8% |
| Selēns | 20,8 mg | 37,9% | 8,3 µg | 15,1% |
| EAN Code | 3288111982867 |
| Forma | Pulveris |
| Prezentācija | Pot |
| Jauda | 500 g |
