Apurna Whey Protéines Construction Musculaire 720 g - Garša: Zeme?u
|
|
Piegāde starp 6 un 10 dienām par 8,95 € |
|
|
Piegāde starp 3 un 4 dienām par 10,95 € |
|
|
Piegāde starp 4 un 5 dienām par 14,95 € |
Apurna Whey Protéines Construction Musculaire 720 g - Garša: Zeme?u ir izstrādāts, lai atbalstītu sportistus, kuri vēlas veicināt muskuļu masas attīstību un uzturēšanu.
Šis pulveris ir piemērots spēka un izturības disciplīnām, piemēram, kultūrismam, regbijam, peldēšanai vai džudo.
Tas nodrošina kvalitatīvu uztura atbalstu, lai apmierinātu vajadzības pēc intensīvas fiziskās slodzes.
Pateicoties augstajam olbaltumvielu saturam, šis sūkalu proteīns palīdz uzturēt un palielināt muskuļu masu, vienlaikus veicinot atjaunošanos pēc treniņa.
Tā formula, kas bagāta ar kvalitatīvām olbaltumvielām, arī palīdz optimizēt muskuļu definīciju un atbalstīt sportisko sniegumu ikdienā.
Pateicoties savai garšai, tas piedāvā patīkamu baudījumu, kas atvieglo regulāru lietošanu.
Tas ir ideāls papildinājums sportistam, kurš meklē efektīvu risinājumu, lai sasniegtu savus snieguma un muskuļu atjaunošanās mērķus.
Atbilst AFNOR 17444 pretdopinga standartam.
Pēc treniņa jūsu ķermenim ir nepieciešamas olbaltumvielas, kas palīdz palielināt muskuļu masu.
Lietojiet 1 līdz 3 kokteiļus treniņu dienās.
Pievienojiet trīs līdzenas mērkarotes (apmēram 36 g) 250 ml ūdens vai piena.
Enerģiski sakratiet 30 sekundes un pēc tam baudiet.
Ja nepieciešams, kokteili var lietot arī pirms treniņa.
Atpūtas dienās nav nepieciešams saglabāt šādu patēriņa līmeni.
Nepārsniedziet ieteicamo dienas devu.
Mazāk nekā 60 kg = 1 kokteilis dienā.
No 60 kg līdz 80 kg = 1 līdz 2 kokteiļi dienā.
No 80 kg līdz 100 kg = 2 kokteiļi dienā.
Vairāk nekā 100 kg = 2 līdz 3 kokteiļi dienā.
Ir svarīgi produktu lietot kā daļu no daudzveidīga un sabalansēta uztura un veselīga dzīvesveida.
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, sargājot no karstuma un mitruma.
- Zemeņu: Sūkalu olbaltumvielas* (76,6%) (piens), vājpiens pulverī, maltodekstrīns, dabīgs zemeņu aromatizētājs, dabīgs aromatizētājs, biezinātājs (ksantāna sveķi), koncentrēta sarkano biešu sula pulverī, vitamīni (C, E, B6), saldinātāji (sukraloze, kālija acesulfāms).
*Izcelsmes valstis: ES.
Iespējamas lipekli saturošu graudaugu (kvieši, mieži, auzas), olu, zivju, sojas, sulfītu, seleriju pēdas.
| Vidējās uzturvērtības | Uz 100 g | Atsauces devas | Uz 1 porciju 36 g ar 250 ml ūdens | Atsauces devas |
|---|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Tauki | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Ogļhidrāti | 23 g | - | 8,3 g | - |
| tostarp cukuri | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Olbaltumvielas | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sāls | 1,4 g | - | 0,52 g | - |
| E vitamīns | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| C vitamīns | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| B6 vitamīns | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Nātrijs | 575 mg | - | 207 mg | - |
| Kālijs | 822 mg | 41,1% | 296 mg | 14,8% |
| Aminogramma | Uz 100 g |
|---|---|
| Asparagīnskābe | 12,2 g |
| Glutamīnskābe | 19 g |
| Alanīns | 5,2 g |
| Arginīns | 3,1 g |
| Cistīns | 2,6 g |
| Glicīns | 1,9 g |
| Histidīns | 2,4 g |
| Izoleicīns | 5,9 g |
| Leicīns | 13,2 g |
| Lizīns | 10,8 g |
| Metionīns | 2,3 g |
| Fenilalanīns | 4 g |
| Prolīns | 5,5 g |
| Serīns | 5 g |
| Treonīns | 5,4 g |
| Triptofāns | 2,2 g |
| Tirozīns | 3,7 g |
| Valīns | 5,7 g |
| BCAA | 24,8 g |
- Vaniļas: Sūkalu olbaltumvielas* (76,5%) (piens), vājpiens pulverī, vaniļas-karameles aromatizētājs, dabīgs vaniļas aromatizētājs ar citiem dabīgiem aromatizētājiem, maltodekstrīns, biezinātājs (ksantāna sveķi), vitamīni (C, E, B6), saldinātāji (sukraloze, kālija acesulfāms).
*Izcelsmes valstis: ES.
Iespējamas lipekli saturošu graudaugu (kvieši, mieži, auzas), olu, zivju, sojas, sulfītu, seleriju pēdas.
| Vidējās uzturvērtības | Uz 100 g | Atsauces devas | Uz 1 porciju 36 g ar 250 ml ūdens | Atsauces devas |
|---|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 1593 kJ / 376 kCal | - | 573 kJ / 135 kCal | - |
| Tauki | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Ogļhidrāti | 21 g | - | 7,6 g | - |
| tostarp cukuri | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Olbaltumvielas | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sāls | 1,3 g | - | 0,46 g | - |
| E vitamīns | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| C vitamīns | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| B6 vitamīns | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Aminogramma | Uz 100 g |
|---|---|
| Asparagīnskābe | 11,5 g |
| Glutamīnskābe | 18,6 g |
| Alanīns | 5,1 g |
| Arginīns | 3,1 g |
| Cistīns | 2,6 g |
| Glicīns | 2 g |
| Histidīns | 2 g |
| Lizīns | 10,4 g |
| Metionīns | 2,3 g |
| Fenilalanīns | 3,8 g |
| Prolīns | 6,1 g |
| Serīns | 4,9 g |
| Treonīns | 6 g |
| Triptofāns | 2 g |
| Tirozīns | 3,6 g |
| BCAA | 24 g |
| tostarp izoleicīns | 6 g |
| tostarp leicīns | 12,2 g |
| tostarp valīns | 5,8 g |
- Cepumu: Sūkalu olbaltumvielas* (76,6%) (piens), vājpiens pulverī, maltodekstrīns, aromatizētāji, kakao ar zemu tauku saturu (soja), cepumu aromatizētājs, biezinātājs (ksantāna sveķi), sāls, vitamīni (C, E, B6), saldinātāji (sukraloze, kālija acesulfāms).
*Izcelsmes valstis: ES.
Iespējamas lipekli saturošu graudaugu (kvieši, mieži, auzas), olu, zivju, sojas, sulfītu, seleriju pēdas.
| Vidējās uzturvērtības | Uz 100 g | Atsauces devas | Uz 1 porciju 36 g ar 250 ml ūdens | Atsauces devas |
|---|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Tauki | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Ogļhidrāti | 23 g | - | 8,3 g | - |
| tostarp cukuri | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Olbaltumvielas | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sāls | 2 g | - | 0,72 g | - |
| E vitamīns | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| C vitamīns | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| B6 vitamīns | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Nātrijs | 787 mg | - | 283 mg | - |
| Kālijs | 934 mg | 46,7% | 336 mg | 16,8% |
| Aminogramma | Uz 100 g |
|---|---|
| Asparagīnskābe | 11,4 g |
| Glutamīnskābe | 17,8 g |
| Alanīns | 4,9 g |
| Arginīns | 3,1 g |
| Cistīns | 2,7 g |
| Glicīns | 1,9 g |
| Histidīns | 2,1 g |
| Izoleicīns | 5,5 g |
| Leicīns | 12,4 g |
| Lizīns | 10,3 g |
| Metionīns | 2,3 g |
| Fenilalanīns | 3,9 g |
| Prolīns | 5 g |
| Serīns | 4,6 g |
| Treonīns | 5,2 g |
| Triptofāns | 2 g |
| Tirozīns | 3,5 g |
| Valīns | 5,2 g |
| BCAA | 23,1 g |
- Šokolādes: Sūkalu olbaltumvielas* (76%) (piens), vājpiens pulverī, kakao pulveris ar zemu tauku saturu (6%) (soja), maltodekstrīns, aromatizētājs, dabīgs aromatizētājs, biezinātājs (ksantāna sveķi), sāls, saldinātāji (kālija acesulfāms, sukraloze), vitamīni (C, E, B6).
*Izcelsmes valstis: ES.
Iespējamas lipekli saturošu graudaugu (kvieši, mieži, auzas), olu, zivju, sojas, sulfītu, seleriju pēdas.
| Vidējās uzturvērtības | Uz 100 g | Atsauces devas | Uz 1 porciju 36 g ar 250 ml ūdens | Atsauces devas |
|---|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 1476 kJ / 348 kCal | - | 531 kJ / 125 kCal | - |
| Tauki | 3,6 g | - | 1,3 g | - |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 2 g | - | 0,7 g | - |
| Ogļhidrāti | 17 g | - | 6,1 g | - |
| tostarp cukuri | 9,7 g | - | 3,5 g | - |
| Olbaltumvielas | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sāls | 1,8 g | - | 0,65 g | - |
| E vitamīns | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| C vitamīns | 67,3 mg | 84,1% | 24,2 mg | 30,3% |
| B6 vitamīns | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Nātrijs | 722 mg | - | 260 mg | - |
| Kālijs | 1048 mg | 52,4% | 377 mg | 18,9% |
| Aminogramma | Uz 100 g |
|---|---|
| Asparagīnskābe | 11,4 g |
| Glutamīnskābe | 17,6 g |
| Alanīns | 4,9 g |
| Arginīns | 3,1 g |
| Cistīns | 2,7 g |
| Glicīns | 1,9 g |
| Histidīns | 2,1 g |
| Izoleicīns | 5,5 g |
| Leicīns | 12,2 g |
| Lizīns | 10,1 g |
| Metionīns | 2,2 g |
| Fenilalanīns | 4 g |
| Prolīns | 5 g |
| Serīns | 4,6 g |
| Treonīns | 5,2 g |
| Triptofāns | 2 g |
| Tirozīns | 3,4 g |
| Valīns | 5,2 g |
| BCAA | 22,9 g |
- Karameles: Sūkalu olbaltumvielas* (76,5%) (piens), vājpiens pulverī, aromatizētājs, dabīgs karameles aromatizētājs, biezinātājs (ksantāna sveķi), krāsviela (parastā karamele), sāls, maltodekstrīns, vitamīni (C, E, B6), saldinātāji (kālija acesulfāms, sukraloze).
*Izcelsmes valstis: ES.
Iespējamas lipekli saturošu graudaugu (kvieši, mieži, auzas), olu, zivju, sojas, sulfītu, seleriju pēdas.
| Vidējās uzturvērtības | Uz 100 g | Atsauces devas | Uz 1 porciju 36 g ar 250 ml ūdens | Atsauces devas |
|---|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 1577 kJ / 373 kCal | - | 568 kJ / 134 kCal | - |
| Tauki | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Ogļhidrāti | 20 g | - | 7,2 g | - |
| tostarp cukuri | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Olbaltumvielas | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Sāls | 1,8 g | - | 0,64 g | - |
| E vitamīns | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| C vitamīns | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| B6 vitamīns | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Nātrijs | 706 mg | - | 254 mg | - |
| Kālijs | 466 mg | 23,3% | 168 mg | 8,4% |
| Aminogramma | Uz 100 g |
|---|---|
| Asparagīnskābe | 11,5 g |
| Glutamīnskābe | 18,6 g |
| Alanīns | 5,1 g |
| Arginīns | 3,1 g |
| Cistīns | 2,6 g |
| Glicīns | 2 g |
| Histidīns | 2 g |
| Izoleicīns | 6 g |
| Leicīns | 12,2 g |
| Lizīns | 10,4 g |
| Metionīns | 2,3 g |
| Fenilalanīns | 3,8 g |
| Prolīns | 6,1 g |
| Serīns | 4,9 g |
| Treonīns | 6 g |
| Triptofāns | 2 g |
| Tirozīns | 3,6 g |
| Valīns | 5,8 g |
| BCAA | 24 g |
| EAN Code | 3288111982966 |
| Forma | Pulveris |
| Prezentācija | Doypack |
| Jauda | 720 g |
