Eafit Énergie Enerģijas Dzēriens -3h 500 g
|
|
Piegāde starp 5 un 6 dienām par 12,95 € |
|
|
Piegāde starp 6 un 7 dienām par 13,95 € |
|
|
Piegāde starp 4 un 5 dienām par 15,95 € |
|
|
Piegāde starp 1 un 2 dienām par 19,95 € |
Eafit Énergie Enerģijas Dzēriens -3h 500 g ir pulvera veida piedeva enerģijas dzērienam, ieteicama enerģijas metaboliskā procesa veicināšanai, pateicoties B2, B6 un C vitamīniem. Tas ir īpaši piemērots intensīvai slodzei, īpaši sacensību laikā.
Šis enerģijas dzēriens nodrošina rehidratāciju, palielinot ūdens uzsūkšanos fiziskās slodzes laikā, un tādējādi uztur sniegumu ilgstošas izturības vingrinājuma laikā, pateicoties:
- tā osmolalitātei,
- vienkāršiem ogļhidrātiem (dekstroze, glikozes sīrups),
- saliktajiem ogļhidrātiem (maltodekstrīns),
- nātrija saturam.
Pateicoties vitamīnu saturam, šis dzēriens veicina imūnsistēmas pareizu darbību (B6 vitamīns), enerģijas metabolismu (B2 un B6 vitamīni) un šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu (B2 vitamīns).
1 burka ļauj pagatavot 10 500 ml kratījumus.
Atbilst AFNOR NF V94-001 antidopinga standartam.
Pievienot:
- 2 mērkarotes (70 g) 750 ml ūdens
- 1,3 mērkarotes (46 g) 500 ml ūdens.
Pirms lietošanas enerģiski sakratiet maisījumu. Jāpatērē pēc iespējas regulārāk fiziskās slodzes laikā, ideālā gadījumā 1 līdz 2 pilnas malkas ik pēc 10 minūtēm.
Nepārsniegt ieteicamo devu.
Ieteicams lietot šo produktu kā daļu no daudzveidīga un sabalansēta uztura un veselīga dzīvesveida.
Pēc atvēršanas cieši aizvērt.
Uzglabāt prom no karstuma un mitruma.
Glabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Sarkanās ogas: Dekstroze, Maltodekstrīns, Glikozes sīrups, Skābuma regulētāji: Trinatrīja citrāts - Tripotācija citrāts, Aromāts, Nātrija hlorīds, Minerālvielas: Magnija oksīds, Nātrija selenīts, Krāsviela: Bišu sarkanais (Maltodekstrīns, Skābuma regulētājs: Citronskābe), Vitamīni: C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Extramel (Liofilizēta melones sula, augu eļļa).
Iespējamas pēdas no: graudaugiem, kas satur glutēnu, olām, pienu, soju, riekstiem, seleriju, sulfītiem.
| Vidējā uzturvērtība | par 100 g pulvera | % NRV* | par 70 g pulvera | % NRV* | par 46 g pulvera | % NRV* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enerģija | 358 kcal/1521 kJ | - | 251 kcal/1065 kcal | - | 165 kcal/700 kJ | - |
| Tauki | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogļhidrāti | 89 g | - | 63 g | - | 41 g | - |
| no tiem cukuri | 39 g | - | 27 g | - | 18 g | - |
| Uztura šķiedras | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Olbaltumvielas | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Sāls | 1,9 g | - | 1,3 g | - | 0,85 g | - |
| VITAMĪNI | - | - | - | - | - | - |
| C vitamīns | 32,31 mg | 40% | 22,62 mg | 28% | 14,86 mg | 19% |
| B1 vitamīns | 0,7 mg | 64% | 0,49 mg | 45% | 0,32 mg | 29% |
| B2 vitamīns | 0,8 mg | 57% | 0,56 mg | 40% | 0,37 mg | 26% |
| PP vitamīns | 9 mg | 56% | 6,3 mg | 39% | 4,14 mg | 26% |
| B5 vitamīns | 3 mg | 50% | 2,1 mg | 35% | 1,38 mg | 23% |
| B6 vitamīns | 1 mg | 71% | 0,7 mg | 50% | 0,46 mg | 33% |
| B12 vitamīns | 0,91 µg | 36% | 0,63 µg | 25% | 0,42 µg | 17% |
| MINERĀLVIELAS | - | - | - | - | - | - |
| Nātrijs | 743,43 mg | - | 520,4 mg | - | 341,98 mg | - |
| Magnēzijs | 128,952 mg | 34% | 90,266 mg | 24% | 59,318 mg | 16% |
| Selēns | 18,45 µg | 34% | 12,92 µg | 24% | 8,49 µg | 15% |
*Atvērtības Uzturvērtības Atsauces Vērtības.
- Sarkanais apelsīns: Dekstroze, Maltodekstrīns, Glikozes sīrups, Skābuma regulētājs: Trinatrīja citrāts, Apelsīnu aromāts, Nātrija hlorīds, Skābuma regulētājs: Tripotācija citrāts, Magnēzija oksīds, C vitamīns, Krāsvielas: Beta-karotēns (Maltodekstrīns, Akācija, Saharoze, Antioksidanti: DL-alfa-tokoferols, Nātrija askorbāts), Bišu sarkanais (Maltodekstrīns - Skābuma regulētājs: Citronskābe), Extramel® (Liofilizēta melones sula, Augu eļļa), PP vitamīns, B5 vitamīns, B6 vitamīns, B12 vitamīns, B2 vitamīns, B1 vitamīns, Nātrija selenīts.
Iespējamas pēdas no: graudaugiem, kas satur glutēnu, olām, pienu, soju, riekstiem, seleriju, sulfītiem.
| Vidējā uzturvērtība | par 100 g | % NRV* | par 50 g | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Enerģija | 357 kcal/1519 kJ | - | 179 kcal/760 kJ | - |
| Tauki | 0 g | - | 0 g | - |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogļhidrāti | 89 g | - | 45 g | - |
| no tiem cukuri | 39 g | - | 19 g | - |
| Uztura šķiedras | 0 g | - | 0 g | - |
| Olbaltumvielas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sāls | 1,9 g | - | 0,93 g | - |
| VITAMĪNI | - | - | - | - |
| C vitamīns | 32,31 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
| B1 vitamīns | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| B2 vitamīns | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 29% |
| PP vitamīns | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
| B5 vitamīns | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
| B6 vitamīns | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| B12 vitamīns | 0,91 µg | 36% | 0,45 µg | 18% |
| MINERĀLVIELAS | - | - | - | - |
| Nātrijs | 740,59 mg | - | 370,29 mg | - |
| Magnēzijs | 126,63 mg | 34% | 63,31 mg | 17% |
| Selēns | 18,45 µg | 34% | 9,23 µg | 17% |
*Atvērtības Uzturvērtības Atsauces Vērtības.
- Tēja Persiks: Dekstroze, Maltodekstrīns, Glikozes sīrups, Skābuma regulētāji: Trinatrīja citrāts - Tripotācija citrāts, Aromāti, Nātrija hlorīds, Minerālvielas: Magnija oksīds, Nātrija selenīts, Vitamīni: C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Krāsviela: Karamele (E150d), Extramel (Liofilizēta melones sula, Augu eļļa).
Iespējamas pēdas no: graudaugiem, kas satur glutēnu, olām, pienu, soju, riekstiem, seleriju, sulfītiem.
| Vidējā uzturvērtība | par 100 g pulvera | % NRV* | par 50 g pulvera | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Enerģija | 358 kcal/1522 kJ | - | 179 kcal/761 kcal | - |
| Tauki | 0 g | - | 0 g | - |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogļhidrāti | 89 g | - | 45 g | - |
| no tiem cukuri | 39 g | - | 20 g | - |
| Uztura šķiedras | 0,3 g | - | 0,2 g | - |
| Olbaltumvielas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sāls | 1,9 g | - | 0,93 g | - |
| VITAMĪNI | - | - | - | - |
| C vitamīns | 32,31 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
| B1 vitamīns | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| B2 vitamīns | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 28% |
| PP vitamīns | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
| B5 vitamīns | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
| B6 vitamīns | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| B12 vitamīns | 0,91 µg | 36% | 0,45 µg | 18% |
| MINERĀLVIELAS | - | - | - | - |
| Nātrijs | 740,35 mg | - | 370,88 mg | - |
| Magnēzijs | 126,63 mg | 34% | 63,31 mg | 17% |
| Selēns | 18,45 µg | 34% | 9,23 µg | 17% |
*Atvērtības Uzturvērtības Atsauces Vērtības.
| EAN Code | 3518681009290 |
| Forma | Pulveris |
| Prezentācija | Pot |
| Jauda | 500 g |
Atklāt zīmolu
Eafit piedāvā pilnvērtīgus sporta uztura un diētisko bagātinātāju risinājumus, kas pielāgoti sportistu vajadzībām. Kvalitāte, kompetence un drošība ir zīmola vadlīnijas, kas pieejamas Cocooncenter tiešsaistes parafarmācijā.