Hydratis Idrataācijas Šķīdums 20 Āķķējamās Tabletes - Aroma: Arb?zi
|
|
Piegāde starp 6 un 7 dienām par 11,95 € |
|
|
Piegāde starp 5 un 6 dienām par 12,95 € |
|
|
Piegāde starp 4 un 5 dienām par 15,95 € |
|
|
Piegāde starp 1 un 2 dienām par 19,95 € |
Hydratis Idrataācijas Šķīdums 20 Āķķējamās Tabletes - Aroma: Arb?zi ir izotoniska aromatizēta dzēriena preparāts, kas balstīts uz minerālvielām (elektrolītiem) ar cukuru un saldinātāju, kas optimizē hidratāciju fiziskas slodzes, stipra karstuma, alkohola lietošanas vai ceļojumu laikā.
- Kālijs veicina normālu muskuļu darbību.
- Mangāns veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu.
- Cinks veicina normālu imūnsistēmas darbību.
- Magnēzijs veicina fiziskā un cerebrālā noguruma mazināšanu.
Bez krāsvielām un konservantiem.
- Izšķīdināt vienu tableti glāzē ūdens (100 ml).
- Lēni lietot.
- Pēc lietošanas cieši aizveriet tūbiņu.
- Neizmantoto šķīdumu izmest pēc 2 stundām, vai 24 stundām, ja tas ir atdzesēts.
Lietot 2 līdz 3 tabletes dienā.
Vienmēr izšķīdiniet tabletes ūdenī (tas var atstāt nogulsnes glāzē). Nekad nelieciet tās tieši mutē.
Nepārsniedziet maksimālo ieteicamo dienas devu: 5 tabletes dienā.
Paredzēts pieaugušajiem un bērniem no 3 gadu vecuma. Grūtniecības, zīdīšanas laikā, nieru slimību, diabēta gadījumā vai ja šo produktu lieto vienlaikus ar medikamentiem, konsultējieties ar ārstu.
Lietot kā daļu no daudzveidīga un sabalansēta uztura un veselīga dzīvesveida. Ieteicams lietot vismaz 2 litrus ūdens dienā.
Glabāt bērniem nepieejamā vietā.
Glabāt vēsā un sausā vietā, prom no gaismas.
- Neitrāls: Dekstrozes monohidrāts, Skābuma regulētājs (Citronskābe), Kālija bikarbonāts, Nātrija citrāts, Pret salipšanu veidojošā viela, Skābuma korektors (Nātrija karbonāts), Kālija hlorīds, Nātrija hlorīds, Saldinātājs (Sukraloze), Cinka citrāts, Mangāna sulfāts.
- Citas garšas: Dekstrozes monohidrāts, Skābuma regulētājs (Citronskābe), Kālija bikarbonāts, Magnēzija citrāts, Pret salipšanu veidojošā viela, Skābuma korektors (Nātrija ūdeņraža karbonāts), Kālija hlorīds, Nātrija hlorīds, Dabīgs aromatizētājs, Saldinātājs (Sukraloze), Cinka citrāts, Mangāna sulfāts.
- Citronu Elderflower:
| Uzturvērtības informācija | par 100 g | % AT* | par 1 tableti |
|---|---|---|---|
| Enerģija | 1113 kJ/266 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Tauki | 0 g | - | 0 g |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 0 g | - | 0 g |
| Ogļhidrāti | 49,8 g | - | 1,9 g |
| no tiem cukuri | 47,9 g | - | 1,8 g |
| Olbaltumvielas | 0 g | - | 0 g |
| Nātrijs | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kālijs | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Hlorīds | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnēzijs | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Cinks | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangāns | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Atbilstošās Atsauces vērtības.
- Citronzāle Ingvers:
| Uzturvērtības informācija | par 100 g | % AT* | par 1 tableti |
|---|---|---|---|
| Enerģija | 1178 kJ/276 kcal | - | 42 kJ/10 kcal |
| Tauki | 0 g | - | 0 g |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 0 g | - | 0 g |
| Ogļhidrāti | 50,2 g | - | 1,9 g |
| no tiem cukuri | 48,8 g | - | 1,8 g |
| Olbaltumvielas | 0 g | - | 0 g |
| Nātrijs | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kālijs | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Hlorīds | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnēzijs | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Cinks | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangāns | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Atbilstošās Atsauces vērtības.
- Meža ogas:
| Uzturvērtības informācija | par 100 g | % AT* | par 1 tableti |
|---|---|---|---|
| Enerģija | 1141 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Tauki | 0 g | - | 0 g |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 0 g | - | 0 g |
| Ogļhidrāti | 49,9 g | - | 1,9 g |
| no tiem cukuri | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Olbaltumvielas | 0 g | - | 0 g |
| Nātrijs | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kālijs | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Hlorīds | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnēzijs | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Cinks | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangāns | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Atbilstošās Atsauces vērtības.
- Neitrāls:
| Uzturvērtības informācija | par 100 g | % AT* | par 1 tableti |
|---|---|---|---|
| Enerģija | 1148 kJ/269 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Tauki | 0 g | - | 0 g |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 0 g | - | 0 g |
| Ogļhidrāti | 52,1 g | - | 1,98 g |
| no tiem cukuri | 52,1 g | - | 1,98 g |
| Olbaltumvielas | 0 g | - | 0 g |
| Nātrijs | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kālijs | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Hlorīds | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnēzijs | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Cinks | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangāns | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Atbilstošās Atsauces vērtības.
- Kokosrieksts:
| Uzturvērtības informācija | par 100 g | % AT* | par 1 tableti |
|---|---|---|---|
| Enerģija | 1150 kJ/269 kcal | - | 42 kJ/10 kcal |
| Tauki | 0,3 g | - | 0 g |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 0,3 g | - | 0 g |
| Ogļhidrāti | 50,0 g | - | 1,9 g |
| no tiem cukuri | 48,4 g | - | 1,8 g |
| Olbaltumvielas | 0 g | - | 0 g |
| Nātrijs | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kālijs | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Hlorīds | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnēzijs | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Cinks | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangāns | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Atbilstošās Atsauces vērtības.
- Ūdensmelone:
| Uzturvērtības informācija | par 100 g | % AT* | par 1 tableti |
|---|---|---|---|
| Enerģija | 1145 kJ/266 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Tauki | 0 g | - | 0 g |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 0 g | - | 0 g |
| Ogļhidrāti | 50,2 g | - | 1,9 g |
| no tiem cukuri | 47,7 g | - | 1,8 g |
| Olbaltumvielas | 0 g | - | 0 g |
| Nātrijs | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kālijs | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Hlorīds | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnēzijs | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Cinks | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangāns | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Atbilstošās Atsauces vērtības.
- Persiks:
| Uzturvērtības informācija | par 100 g | % AT* | par 1 tableti |
|---|---|---|---|
| Enerģija | 1142 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Tauki | 0 g | - | 0 g |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 0 g | - | 0 g |
| Ogļhidrāti | 49,9 g | - | 1,9 g |
| no tiem cukuri | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Olbaltumvielas | 0 g | - | 0 g |
| Nātrijs | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kālijs | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Hlorīds | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnēzijs | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Cinks | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangāns | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Atbilstošās Atsauces vērtības.
| EAN Code | 3760304101021 |
| Forma | Šūpoļojoša tablete |
| Prezentācija | Caurules |
| Jauda | 20 āķķējamās tabletes |
Atklāt zīmolu
Tā kā pareiza hidratācija ir būtiska, lai ķermenis un prāts darbotos pareizi, Hydratis izstrādā hidratācijas risinājumus, kas atbilst visām vajadzībām. Uzņēmuma mērķis ir atbalstīt vielmaiņu, piedāvājot produktus pastilšu veidā, kas bagātināti ar minerālvielām, piemēram, cinku, mangānu vai pat kāliju, lai dabiski palielinātu ūdens uzsūkšanos organismā. Fiziska slodze, karsti laikapstākļi, alkohola lietošana vai pat gavēņa pavadīšana - Hydratis pastilas reaģē uz visām problēmām. Atklājiet tās tagad Cocooncenter!