Milical 6 Hiperproteīnu Slaiduma Batonīni - Garša: Pist?cijas
|
|
Piegāde starp 6 un 7 dienām par 11,95 € |
|
|
Piegāde starp 5 un 6 dienām par 12,95 € |
|
|
Piegāde starp 4 un 5 dienām par 15,95 € |
|
|
Piegāde starp 1 un 2 dienām par 19,95 € |
Milical 6 Hiperproteīnu Slaiduma Batonīni - Garša: Pist?cijas ir šokolādes batoniņi, kas bagāti ar olbaltumvielām, ar samazinātu enerģētisko vērtību, ar cukuriem un saldinātājiem.
Tie ir arī B1 un B6 vitamīnu avots.
Šie batoniņi ir ideāli kā papildinājums jūsu sporta nodarbībēm.
Pateicoties to augstajam olbaltumvielu saturam, tie palīdzēs uzturēt un attīstīt jūsu muskuļu masu.
Ražots Francijā.
- Milical programmas ietvaros, kā uzkoda pārejas fāzē uz normālu uzturu: 1 batoniņš + 1 auglis + 15 g žāvētu augļu + 1 nesaldināts dzēriens.
- Vispārīgāk, jūsu parastās uzkodas aizstāšanai vai kā uzkoda pēc sporta nodarbībēm.
Dienas laikā ir svarīgi uzturēt pietiekamu ūdens patēriņu (1,5 līdz 2 litri).
Pārmērīga batoniņu lietošana var izraisīt caureju veicinošu iedarbību.
Lietot kā daļu no daudzveidīga un sabalansēta uztura un veselīga dzīvesveida.
Uzglabāt prom no karstuma un mitruma.
Pārklājuma piena šokolāde 18% (Cukurs, Kakao sviests, Vājpiena pulveris, Sūkalas pulveris, Kakao masa, Piena tauki, Emulgators: Sojas lecitīni, Dabīgs vaniļas aromāts), Stabilizētājs: Sorbīti, Kviešu GLUTĒNS, Sojas olbaltumvielas (Sojas lecitīni), Polidekstroze, Saldinātājs: Maltīti, Piena olbaltumvielas, Šķidrā kviešu dekstrīna, Stabilizētājs: Augu glicerīns, Olu BALTUMA pulveris, Rapšu eļļa, Aromāts, Minerālvielas (Magnijs, Dzelzs), Vājpiena kakao pulveris, Vitamīni (C, E (Laktoze, Piena olbaltumvielas), B6, B1), Saldinātājs: Acesulfāms-K.
Ražots cehā, kurā izmanto selerijas, riekstus, lupīnu un sezamu.
| Vidējās uzturvērtības | uz 1 batoniņu | % NPV* | uz 100 g | % NPV* |
|---|---|---|---|---|
| Enerģija | 378 kcal/90 kcal | 5% | 1397 kJ/334 kcal | 17% |
| Tauki | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 1,2 g | 6% | 4,3 g | 22% |
| Ogļhidrāti | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| no tiem cukuri | 2,5 g | 3% | 9,4 g | 10% |
| no tiem polioli | 5,4 g | - | 20,0 g | - |
| Uztura šķiedrvielas | 2,7 g | - | 9,9 g | - |
| Olbaltumvielas | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sāls | 0,10 g | 2% | 0,41 g | 7% |
| E vitamīns | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| C vitamīns | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| B1 vitamīns | 0,24 mg | 22% | 0,9 mg | 82% |
| B6 vitamīns | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Kalcijs | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnijs | 32,9 mg | 9% | 122 mg | 333% |
| Dzelzs | 2,4 mg | 17% | 9 mg | 64% |
*At Sauces Dienas Referencvērtības (AQR) pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal).
- Šokolāde: Pārklājuma tumšā šokolāde 18% (Kakao masa, Cukurs, Kakao sviests, Piena tauki, Emulgators: Sojas lecitīni, Dabīgs vaniļas aromāts), Stabilizētājs: Sorbīti, Kviešu GLUTĒNS, Sojas olbaltumvielas (Sojas lecitīni), Saldinātājs: Maltīti, Polidekstroze, Piena olbaltumvielas, Šķidrā kviešu dekstrīna, Stabilizētājs: Augu glicerīns, Olu BALTUMA pulveris, Rapšu eļļa, Dabīgs kakao aromāts, Vājpiena kakao pulveris (Skābuma regulētāji: Kālija karbonāts, Nātrija hidroksīds), Minerālvielas (Magnijs, Dzelzs), Vitamīni (C, E (Laktoze, Piena olbaltumvielas), B6, B1), Saldinātājs: Acesulfāms-K.
Ražots cehā, kurā izmanto selerijas, riekstus, lupīnu un sezamu.
| Vidējās uzturvērtības | uz 1 batoniņu | % NPV* | uz 100 g | % NPV* |
|---|---|---|---|---|
| Enerģija | 389 kcal/93 kcal | 5% | 1434 kJ/343 kcal | 17% |
| Tauki | 3,0 g | 4% | 11 g | 16% |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 1,2 g | 6% | 4,6 g | 23% |
| Ogļhidrāti | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| no tiem cukuri | 2,4 g | 3% | 8,8 g | 10% |
| no tiem polioli | 5,4 g | - | 20 g | - |
| Uztura šķiedrvielas | 2,7 g | - | 9,9 g | - |
| Olbaltumvielas | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sāls | 0,12 g | 2% | 0,43 g | 7% |
| E vitamīns | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| C vitamīns | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| B1 vitamīns | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| B6 vitamīns | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Kalcijs | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnijs | 36,4 mg | 10% | 135 mg | 36% |
| Dzelzs | 3,0 mg | 21% | 11 mg | 79% |
*At Sauces Dienas Referencvērtības (AQR) pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal).
- Kokosriekstu: Pārklājuma piena šokolāde 18% (Cukurs, Kakao sviests, Vājpiena pulveris, Sūkalas pulveris, Kakao masa, Piena tauki, Emulgators: Sojas lecitīni, Dabīgs vaniļas aromāts, Stabilizētājs: Sorbīti, Kviešu GLUTĒNS, Sojas olbaltumvielas (Sojas lecitīni), Polidekstroze, Saldinātājs: Maltīti, Piena olbaltumvielas, Šķidrā kviešu dekstrīna, Stabilizētājs: Augu glicerīns, Olu BALTUMA pulveris, Rapšu eļļa, Dabīgie aromāti, Minerālvielas (Magnijs, Dzelzs), Vitamīni (C, E (Laktoze, Piena olbaltumvielas), B6, B1), Saldinātājs: Acesulfāms-K.
Ražots cehā, kurā izmanto selerijas, riekstus, lupīnu un sezamu.
| Vidējās uzturvērtības | uz 1 batoniņu | % NPV* | uz 100 g | % NPV* |
|---|---|---|---|---|
| Enerģija | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1409 kJ/336 kcal | 17% |
| Tauki | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 1,2 g | 6% | 4,4 g | 22% |
| Ogļhidrāti | 9,4 g | 4% | 35 g | 13% |
| no tiem cukuri | 2,7 g | 3% | 10 g | 11% |
| no tiem polioli | 5,4 g | - | 20 g | - |
| Uztura šķiedrvielas | 2,5 g | - | 9,2 g | - |
| Olbaltumvielas | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sāls | 0,12 g | 2% | 0,46 g | 8% |
| E vitamīns | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| C vitamīns | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| B1 vitamīns | 0,22 mg | 20% | 0,8 mg | 73% |
| B6 vitamīns | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Kalcijs | 58,9 mg | 7% | 218 mg | 27% |
| Magnijs | 28,9 mg | 8% | 107 mg | 29% |
| Dzelzs | 1,9 mg | 14% | 7,2 mg | 51% |
*At Sauces Dienas Referencvērtības (AQR) pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal).
- Apelsīns: Pārklājuma tumšā šokolāde 18% (Kakao masa, Cukurs, Kakao sviests, Piena tauki, Emulgators: Sojas lecitīni, Dabīgs vaniļas aromāts), Stabilizētājs: Sorbīti, Kviešu GLUTĒNS, Sojas olbaltumvielas (Sojas lecitīni), Polidekstroze, Saldinātājs: Maltīti, Piena olbaltumvielas, Šķidrā kviešu dekstrīna, Stabilizētājs: Augu glicerīns, Olu BALTUMA pulveris, Rapšu eļļa, Minerālvielas (Magnijs, Dzelzs), Dabīgs apelsīnu aromāts, Vitamīni (C, E (Laktoze, Piena olbaltumvielas), B6, B1), Saldinātājs: Acesulfāms-K, Krāsviela: Paprikas ekstrakts.
Ražots cehā, kurā izmanto riekstus, selerijas, lupīnu un sezamu.
| Vidējās uzturvērtības | uz 1 batoniņu | % NPV* | uz 100 g | % NPV* |
| Enerģija | 378 kcal/90 kcal | 5% | 1397 kJ/334 kcal | 17% |
| Tauki | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 1,2 g | 6% | 4,3 g | 22% |
| Ogļhidrāti | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| no tiem cukuri | 2,5 g | 3% | 9,4 g | 10% |
| no tiem polioli | 5,4 g | - | 20,0 g | - |
| Uztura šķiedrvielas | 2,7 g | - | 9,9 g | - |
| Olbaltumvielas | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sāls | 0,10 g | 2% | 0,41 g | 7% |
| E vitamīns | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| C vitamīns | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| B1 vitamīns | 0,24 mg | 22% | 0,9 mg | 82% |
| B6 vitamīns | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Kalcijs | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnijs | 32,9 mg | 9% | 122 mg | 333% |
| Dzelzs | 2,4 mg | 17% | 9 mg | 64% |
*At Sauces Dienas Referencvērtības (AQR) pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal).
- Pistācija: Pārklājuma piena šokolāde 18% (Cukurs, Kakao sviests, Vājpiena pulveris, Sūkalas pulveris, Kakao masa, Piena tauki, Emulgators: Sojas lecitīni, Dabīgs vaniļas aromāts), Stabilizētājs: Sorbīti, Kviešu GLUTĒNS, Sojas olbaltumvielas (Sojas lecitīni), Polidekstroze, Saldinātājs: Maltīti, Piena olbaltumvielas, Šķidrā kviešu dekstrīna, Stabilizētājs: Augu glicerīns, Olu BALTUMA pulveris, Rapšu eļļa, Minerālvielas (Magnijs, Dzelzs), Aromāts, Vitamīni (C, E (Laktoze, Piena olbaltumvielas), B6, B1), Saldinātājs: Acesulfāms-K, Krāsviela: Vara-hlorofilīnu kompleksi.
Ražots cehā, kurā izmanto selerijas, riekstus, lupīnu un sezamu.
| Vidējās uzturvērtības | uz 1 batoniņu | % NPV* | uz 100 g | % NPV* |
|---|---|---|---|---|
| Enerģija | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1406 kJ/336 kcal | 17% |
| Tauki | 2,7 g | 4% | 9,9 g | 14% |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 1,0 g | 5% | 3,8 g | 19% |
| Ogļhidrāti | 9,4 g | 4% | 35 g | 13% |
| no tiem cukuri | 2,5 g | 3% | 9,3 g | 10% |
| no tiem polioli | 5,4 g | - | 20 g | - |
| Uztura šķiedrvielas | 2,5 g | - | 9,3 g | - |
| Olbaltumvielas | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sāls | 0,12 g | 2% | 0,44 g | 7% |
| E vitamīns | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| C vitamīns | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| B1 vitamīns | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| B6 vitamīns | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Kalcijs | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnijs | 28,9 mg | 8% | 107 mg | 29% |
| Dzelzs | 1,9 mg | 14% | 7,2 mg | 51% |
- Vaniļas: Pārklājuma piena šokolāde 18% (Cukurs, Kakao sviests, Vājpiena pulveris, Sūkalas pulveris, Kakao masa, Piena tauki, Emulgators: Sojas lecitīni, Dabīgs vaniļas aromāts), Stabilizētājs: Sorbīti, Kviešu GLUTĒNS, Sojas olbaltumvielas (Sojas lecitīni), Polidekstroze, Saldinātājs: Maltīti, Piena olbaltumvielas, Šķidrā kviešu dekstrīna, Stabilizētājs: Augu glicerīns, Olu BALTUMA pulveris, Rapšu eļļa, Aromāts, Minerālvielas (Magnijs, Dzelzs), Vitamīni (C, E (Laktoze, Piena olbaltumvielas), B6, B1), Saldinātājs: Acesulfāms-K, Krāsviela: Riboflavīns.
Ražots cehā, kurā izmanto selerijas, riekstus, lupīnu un sezamu.
| Vidējās uzturvērtības | uz 1 batoniņu | % NPV* | uz 100 g | % NPV* |
|---|---|---|---|---|
| Enerģija | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1406 kJ/336 kcal | 17% |
| Tauki | 2,6 g | 4% | 9,5 g | 14% |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 1,1 g | 6% | 4,1 g | 21% |
| Ogļhidrāti | 9,7 g | 4% | 36 g | 14% |
| no tiem cukuri | 2,6 g | 3% | 9,5 g | 11% |
| no tiem polioli | 5,4 g | - | 20 g | - |
| Uztura šķiedrvielas | 2,4 g | - | 9,0 g | - |
| Olbaltumvielas | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Sāls | 0,12 g | 2% | 0,45 g | 8% |
| E vitamīns | 1,9 mg | 16% | 6,9 mg | 58% |
| C vitamīns | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| B1 vitamīns | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| B6 vitamīns | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Kalcijs | 59,1 mg | 7% | 219 mg | 27% |
| Magnijs | 31,3 mg | 8% | 116 mg | 31% |
| Dzelzs | 1,9 mg | 14% | 7,0 mg | 50% |
*At Sauces Dienas Referencvērtības (AQR) pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal).
- Karamele: Pārklājuma piena šokolāde 18% (Cukurs, Kakao Sviests, Vājpiens Pulveris, Sūkalas Pulveris, Kakao Masa, Piena Tauki, Emulgators: Sojas Lecitīns, Dabīgs Vaniļas Aromāts), Stabilizētājs: Sorbitols, Kviešu GLUTĒNS, Sojas Olbaltumvielas (Sojas Lecitīns), Polidekstroze, Saldinātājs: Maltīts, Piena Olbaltumvielas, Šķidrā Kviešu Dekstrīna, Stabilizētājs: Augu Glicerīns, Olu BALTUMA Pulveris, Rapšu Eļļa, Aromāts, Minerālvielas (Magnijs, Dzelzs), Kakao Vājpiena Pulveris, Vitamīni (C, E, B6, B1), Saldinātājs: Acetusulfāms-K.
| Vidējās uzturvērtības | Par vienu Batonīnu | % NPV par 100 g | Saturs par 1 Batonīnu (27 g) | % NPV Par 1 Batonīnu |
|---|---|---|---|---|
| Enerģija | 1417 kJ / 338 kcal | 17% | 381 kJ / 91 kcal | 5% |
| Tauki | 9,8 g | 14% | 2,6 g | 4% |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 4,0 g | 20% | 1,1 g | 6% |
| Ogļhidrāti | 36 g | 14% | 9,7 g | 4% |
| no tiem cukuri | 9,2 | 10% | 2,5 g | 3% |
| Polioli | 20 g | - | 5,4 g | - |
| Uztura Šķiedrvielas | 9,1 g | - | 2,5 g | - |
| Olbaltumvielas | 30 g | 60% | 8,1 g | 16% |
| Sāls | 0,5 g | 8% | 0,12 g | 2% |
| E vitamīns | 6,4 mg | 53% | 1,7 mg | 14% |
| C vitamīns | 35 mg | 44% | 9,4 mg | 12% |
| B1 vitamīns | 1,0 mg | 91% | 0,27 mg | 25% |
| B6 vitamīns | 1,4 mg | 100% | 0,38 mg | 27% |
| Kalcijs | 219 mg | 27% | 59,1 mg | 7% |
| Magnijs | 120 mg | 32% | 32,4 mg | 9% |
| Dzelzs | 7,3 mg | 52% | 2 mg | 14% |
*At Sauces Dienas Referencvērtības (AQR) pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal).
| EAN Code | 3175681017306 |
| Forma | Bāri |
| Prezentācija | Kaste |
| Jauda | 6 batoniņi pa 27 g |
Atklāt zīmolu
Milical: atzīts novājēšanas zīmols! Tas piedāvā pilnu produktu klāstu, kas apvienots ar klīniski pārbaudītām diētām, lai palīdzētu sievietēm saglabāt savu figūru.
Dažādie Milical Nutrition produktu klāsti ir šādi: krēmi, dzērieni, piena kokteiļi un citi produkti ar augstu olbaltumvielu saturu maisiņos vai batoniņos / proteīni (piena, dārzeņu u. c.) / kāpostu zupa / GO Meals for Slimming / pildīti cepumi.
Dažādie uztura bagātinātāju klāsti ir šādi: drenāžas līdzekļi / vecumam un īpašām vajadzībām pielāgoti uztura bagātinātāji ar 45+ un 55+ klāstu / novājēšanas veicinātāji.