Novoma Native Whey Isolate 900 g - Garša: Šokol?de
|
|
Piegāde starp 5 un 6 dienām par 12,95 € |
|
|
Piegāde starp 6 un 7 dienām par 13,95 € |
|
|
Piegāde starp 4 un 5 dienām par 15,95 € |
|
|
Piegāde starp 1 un 2 dienām par 19,95 € |
Novoma Native Whey Isolate 900 g - Garša: Šokol?de ir uztura bagātinātājs pulverveidā dzeramā priekšrocībai, kas balstīts uz proteīniem.
Ar proteīna saturu līdz pat 90%, šis produkts ir īpaši bagāts ar esenciālajām aminoskābēm, tostarp BCAA, kas veicina optimālu muskuļu atjaunošanos pēc slodzes.
Proteīni palīdz palielināt un uzturēt muskuļu masu, kā arī normālu kaulu stāvokli.
Bagātināts ar gremošanas fermentiem, tas viegli sagremojams un ātri uzsūcas organismā, padarot to par ideālu izvēli sportistiem, gan profesionāļiem, gan amatieriem, kuri meklē veiktspēju un kvalitāti.
Atbilst EN 17444.
Izgatavots Francijā.
Sajauc 30 g (2 mērijas kausiņi bez kaudzes) 200 ml ūdens (vai citas dzēriena).
Neglābā dažādu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
Nepārsniedz ieteicamo dienas devu.
Glabāt bērniem nepieejamā vietā.
Grūtniecēm un zīdītājām jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.
Piemērots veģetāriešiem.
Glabāt oriģinālajā iepakojumā, sargājot no karstuma, gaismas un mitruma.
Vaniļa: Sūkalu proteīna izolāts, dabīgs aromāts, gremošanas enzīmu komplekss, saldinātājs.
| Uzturvērtība | Par 30 g | Par 100 g |
|---|---|---|
| Enerģija | 110 kcal / 469 kJ | 368 kcal / 1562 kJ |
| Tauki | 0,5 g | 1,65 g |
| No tiem Piesātinātās Taukskābes | 0 g | 0 g |
| Ogļhidrāti | 2,2 g | 7,2 g |
| No tiem Cukuri | 0,7 g | 2,4 g |
| Uztura Šķiedras | 0 g | 0 g |
| Proteīni | 24 g | 81 g |
| Sāls | 0,07 g | 0,23 g |
| Aminogramma | Par 100 g proteīna |
|---|---|
| Asparagīnskābe | 11,9 g |
| Glutamīnskābe | 18,5 g |
| Alanīns | 5 g |
| Arginīns | 2,7 g |
| Cisteīns | 2,5 g |
| Glicīns | 1,9 g |
| Histidīns | 2,1 g |
| Izoleucīns | 5,6 g |
| Leicīns | 12,5 g |
| Lizīns | 10 g |
| Metionīns | 2,7 g |
| Fenilalanīns | 3,9 g |
| Prolīns | 5,1 g |
| Serīns | 4,7 g |
| Treonīns | 5,4 g |
| Triptofāns | 2,3 g |
| Tirozīns | 3,8 g |
| Valīns | 5,5 g |
Šokolāde: Sūkalu proteīna izolāts, dabīgs aromāts, gremošanas enzīmu komplekss, saldinātājs.
| Uzturvērtība | Par 30 g | Par 100 g |
|---|---|---|
| Enerģija | 110 kcal / 466 kJ | 366 kcal / 1553 kJ |
| Tauki | 0,69 g | 2,3 g |
| No tiem Piesātinātās Taukskābes | 0,1 g | 0,4 g |
| Ogļhidrāti | 1,6 g | 5,2 g |
| No tiem Cukuri | 0,7 g | 2,3 g |
| Uztura Šķiedras | 0,6 g | 1,9 g |
| Proteīni | 24 g | 80 g |
| Sāls | 0,21 g | 0,71 g |
| Aminogramma | Par 100 g proteīna |
|---|---|
| Asparagīnskābe | 11,9 g |
| Glutamīnskābe | 18,5 g |
| Alanīns | 5 g |
| Arginīns | 2,7 g |
| Cisteīns | 2,5 g |
| Glicīns | 2 g |
| Histidīns | 2,1 g |
| Izoleucīns | 5,5 g |
| Leicīns | 12,4 g |
| Lizīns | 9,9 g |
| Metionīns | 2,7 g |
| Fenilalanīns | 3,9 g |
| Prolīns | 5,1 g |
| Serīns | 4,8 g |
| Treonīns | 5,4 g |
| Triptofāns | 2,3 g |
| Tirozīns | 3,8 g |
| Valīns | 5,5 g |
Neitrāls: Sūkalu proteīna izolāts, gremošanas enzīmu komplekss.
| Uzturvērtība | Par 30 g | Par 100 g |
|---|---|---|
| Enerģija | 112 kcal / 477 kJ | 375 kcal / 1591 kJ |
| Tauki | 0,52 g | 1,7 g |
| No tiem Piesātinātās Taukskābes | 0 g | 0 g |
| Ogļhidrāti | 1,3 g | 4,4 g |
| No tiem Cukuri | 0,7 g | 2,3 g |
| Uztura Šķiedras | 0 g | 0 g |
| Proteīni | 25 g | 84 g |
| Sāls | 0,07 g | 0,23 g |
| Aminogramma | Par 100 g proteīna |
|---|---|
| Asparagīnskābe | 11,9 g |
| Glutamīnskābe | 18,6 g |
| Alanīns | 5 g |
| Arginīns | 2,7 g |
| Cisteīns | 2,9 g |
| Glicīns | 1,9 g |
| Histidīns | 2,1 g |
| Izoleucīns | 5,6 g |
| Leicīns | 12,6 g |
| Lizīns | 10,1 g |
| Metionīns | 2,4 g |
| Fenilalanīns | 3,9 g |
| Prolīns | 5,1 g |
| Serīns | 4,7 g |
| Treonīns | 5,4 g |
| Triptofāns | 2,3 g |
| Tirozīns | 3,8 g |
| Valīns | 5,5 g |
| EAN Code | 3770025711737 |
| Forma | Pulveris |
| Prezentācija | Doypack |
| Jauda | 900 g |
Atklāt zīmolu