Nutri&Co BCAA 4.1.1 228 g - Garša: Makš?er?šana
|
|
Piegāde starp 6 un 10 dienām par 8,95 € |
|
|
Piegāde starp 3 un 4 dienām par 9,95 € |
|
|
Piegāde starp 4 un 5 dienām par 14,95 € |
|
|
Piegāde starp 1 un 2 dienām par 22,95 € |
Nutri&Co BCAA 4.1.1 228 g ir uztura bagātinātājs, kurā BCAA, kas ir īpaši bagātas ar leicīnu, ir apvienotas ar B6 vitamīnu.
BCAA piedalās olbaltumvielu sintēzē, savukārt B6 vitamīns veicina normālu olbaltumvielu un glikogēna vielmaiņu, kā arī normālu imūnsistēmas darbību.
Tomēr olbaltumvielu sintēzei ir nepieciešamas visas neaizstājamās aminoskābes.
Vegānisks.
Ražots Francijā.
Ieberiet savā šekerī 3 mērkarotes (9,1 g) pulvera.
Sajauciet, līdz iegūstiet viendabīgu konsistenci.
Lietojiet pirms vai pēc treniņiem.
Pēc lietošanas rūpīgi aizveriet paciņu.
Nepārsniegt ieteicamo diennakts devu.
Padoms: Pievienojiet nedaudz citrona sulas, lai mazinātu EAA dabisko rūgtumu.
Neizmantot uztura bagātinātāju kā pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietotāju.
Lietot veselīga dzīvesveida ietvaros.
Grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, pirms jebkādu uztura bagātinātāju lietošanas jākonsultējas ar ārstu.
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
Uzglabāt sausā vietā, sargājot no karstuma un gaismas.
- Persiks : Aminoskābes (L-leicīns, L-lizīns, L-izoleicīns, L-valīns, L-treonīns, L-fenilalanīns, L-triptofāns, L-metionīns, L-tirozīns, Emulgators (saulespuķu lecitīns)), Apjoma palielinātājs (akācijas sveķi), Dabīgs persiku aromatizētājs, Skābuma regulētājs (citronskābe), Saldinātājs (stēvijas steviolglikozīdi), B6 vitamīns (piridoksīna hidrohlorīds).
| Uzturvērtība | 9,1 g Porcijā (3 Mērkarotes) | 100 g | Uztura Atsauces Vērtības (100 g) |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 145 Kj/34 kCal | 1598 Kj/376 Kcal | 19% |
| Tauki | 0 g | 0 g | 0% |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0 g | 0 g | 0% |
| Ogļhidrāti | 0,6 g | 7 g | 3% |
| tostarp cukuri | 0 g | 0 g | 0% |
| Olbaltumvielas | 7,9 g | 87 g | 174% |
| Sāls | 0 g | 0,02 g | 0% |
| B6 vitamīns | 0,43 mg | 4,8 mg | 341% |
| Kopējās Neaizstājamās Aminoskābes (EAA) | 8,04 g | 88,36 g | - |
| tostarp BCAA | 5,08 g | 55,82 g | - |
| Izoleicīns | 0,88 g | 9,67 g | - |
| Leicīns | 3,32 g | 36,48 g | - |
| Valīns | 0,88 g | 9,67 g | - |
| tostarp citas EAA | 2,96 g | 32,54 g | - |
| Lizīns | 1 g | 10,99 g | - |
| Treonīns | 0,84 g | 9,23 g | - |
| Fenilalanīns | 0,40 g | 4,40 g | - |
| Triptofāns | 0,24 g | 2,64 g | - |
| Metionīns | 0,24 g | 2,64 g | - |
| Tirozīns | 0,24 | 2,64 g | - |
- Citrons : Aminoskābes (L-leicīns, L-lizīns, L-izoleicīns, L-valīns, L-treonīns, L-fenilalanīns, L-triptofāns, L-metionīns, L-tirozīns, Emulgators (saulespuķu lecitīns)), Dabīgi aromatizētāji, Apjoma palielinātājs (akācijas sveķi), Skābuma regulētājs (citronskābe), Saldinātājs (stēvijas steviolglikozīdi), B6 vitamīns (piridoksīna hidrohlorīds).
| Uzturvērtība | 9,1 g Porcijā (3 Mērkarotes) | 100 g | Uztura Atsauces Vērtības (100 g) |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 146 Kj/34 kCal | 1588 Kj/374 Kcal | 19% |
| Tauki | 0 g | 0 g | 0% |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0 g | 0 g | 0% |
| Ogļhidrāti | 1 g | 6,7 g | 3% |
| tostarp cukuri | 0 g | 0 g | 0% |
| Olbaltumvielas | 7,9 g | 86 g | 172% |
| Sāls | 0 g | 0,03 g | 1% |
| B6 vitamīns | 0,43 mg | 4,7 mg | 341% |
| Kopējās Neaizstājamās Aminoskābes (EAA) | 8,04 g | 87,41 g | - |
| tostarp BCAA | 5,08 g | 55,23 g | - |
| Izoleicīns | 0,88 g | 9,57 g | - |
| Leicīns | 3,32 g | 36,09 g | - |
| Valīns | 0,88 g | 9,57 g | - |
| tostarp citas EAA | 2,96 g | 32,18 g | - |
| Lizīns | 1 g | 10,87 g | - |
| Treonīns | 0,84 g | 9,13 g | - |
| Fenilalanīns | 0,40 g | 4,35 g | - |
| Triptofāns | 0,24 g | 2,61 g | - |
| Metionīns | 0,24 g | 2,61 g | - |
| Tirozīns | 0,24 | 2,61 g | - |
| EAN Code | 3760384160147 |
| Forma | Pulveris |
| Prezentācija | Doypack |
| Jauda | 228 g |
