Purasana Whey Protein Bio 400 g - Garša: Kakao
|
|
Piegāde starp 6 un 10 dienām par 8,95 € |
|
|
Piegāde starp 3 un 4 dienām par 9,95 € |
|
|
Piegāde starp 4 un 5 dienām par 14,95 € |
|
|
Piegāde starp 1 un 2 dienām par 22,95 € |
Purasana Whey Protein Bio 400 g - Garša: Kakao ļauj viegli palielināt olbaltumvielu uzņemšanu, vienlaikus iekļaujoties sabalansētā uzturā.
Olbaltumvielas veicina muskuļu masas pieaugumu un saglabāšanu, kā arī palīdz uzturēt normālu kaulu veselību.
Šis sūkalu proteīns ir īpaši piemērots aktīviem cilvēkiem, sportistiem vai ikvienam, kurš vēlas papildināt savu uzturu ar kvalitatīvu olbaltumvielu avotu.
Tā garša sniedz gardu noti, kas ir ideāli piemērota pēc treniņa vai visas dienas garumā.
Bez sojas, bez glutēna.
Sertificēta bioloģiskā lauksaimniecība, kontrole BE-BIO-02.
Ieberiet 25 g pulvera 300 līdz 350 ml piena, sojas vai rīsu dzēriena.
Sakratiet un izbaudiet.
Šis produkts neaizstāj daudzveidīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
Uzglabāt sausā vietā un rūpīgi aizvērt pēc katras lietošanas reizes.
- Šokolāde: sūkalu pulvera koncentrāts*, kakao pulveris* (17,5%) un kokosriekstu ziedu cukurs*
*No bioloģiskās lauksaimniecības.
| Uzturvērtība | Uz 100 g | Uz 25 g devu |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 1548 kJ / 370 kCal | 387 kJ / 93 kCal |
| Tauki | 4,5 g | 1,10 g |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 2,7 g | 0,70 g |
| Ogļhidrāti | 14 g | 3,50 g |
| tostarp cukuri | 8,6 g | 2,10 g |
| Šķiedrvielas | 6,7 g | 1,70 g |
| Olbaltumvielas | 63,7 g | 15,90 g |
| Sāls | 1,5 g | 0,40 g |
| Aminoskābes | Uz 100 g | Uz 25 g |
|---|---|---|
| Alanīns | 3,06 g | 0,77 g |
| Arginīns | 1,45 g | 0,36 g |
| Asparagīnskābe | 6,17 g | 1,54 g |
| Cistīns | 1,53 g | 0,38 g |
| Glutamīnskābe | 10,17 g | 2,54 g |
| Glicīns | 1,09 g | 0,27 g |
| Histidīns | 1,05 g | 0,26 g |
| Izoleicīns | 3,53 g | 0,88 g |
| Leicīns | 5,96 g | 1,49 g |
| Lizīns | 5,28 g | 1,32 g |
| Metionīns | 1,30 g | 0,32 g |
| Fenilalanīns | 1,91 g | 0,48 g |
| Prolīns | 3,61 g | 0,90 g |
| Serīns | 3,05 g | 0,76 g |
| Treonīns | 4,17 g | 1,04 g |
| Tryptophane | 1,34 g | 0,34 g |
| Tirozīns | 1,82 g | 0,46 g |
| Valīns | 3,27 g | 0,82 g |
- Dabīgs: 100% bioloģisks sūkalu olbaltumvielu pulvera koncentrāts (80%).
| Uzturvērtība | Uz 100 g | Uz 25 g devu |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 1628 kJ / 389 kCal | 407 kJ / 97 kCal |
| Tauki | 3,1 g | 0,8 g |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 2 g | 0,5 g |
| Ogļhidrāti | 11 g | 2,8 g |
| tostarp cukuri | 11 g | 2,8 g |
| Šķiedrvielas | 0 g | 0 g |
| Olbaltumvielas | 80 g | 20 g |
| Sāls | 0,8 g | 0,2 g |
| Aminoskābes | Uz 100 g | Uz 25 g |
|---|---|---|
| Alanīns | 4,08 g | 1,02 g |
| Arginīns | 1,93 g | 0,48 g |
| Asparagīnskābe | 8,23 g | 2,06 g |
| Cistīns | 2,04 g | 0,51 g |
| Glutamīnskābe | 13,56 g | 3,39 g |
| Glicīns | 1,45 g | 0,36 g |
| Histidīns | 1,4 g | 0,36 g |
| Izoleicīns | 4,71 g | 1,18 g |
| Leicīns | 7,95 g | 1,99 g |
| Lizīns | 7,04 g | 1,76 g |
| Metionīns | 1,73 g | 0,43 g |
| Fenilalanīns | 2,54 g | 0,64 g |
| Prolīns | 4,81 g | 1,20 g |
| Serīns | 4,07 g | 1,02 g |
| Treonīns | 5,56 g | 1,39 g |
| Tryptophane | 1,79 g | 0,45 g |
| Tirozīns | 2,43 g | 0,61 g |
| Valīns | 4,36 g | 1,09 g |
| EAN Code | 5400706618793 |
| Forma | Pulveris |
| Prezentācija | Doypack |
| Jauda | 400 g |
Atklāt zīmolu
Purasana ir zīmols, kas pazīstams ar dabiskiem, bioloģiskiem un augstas kvalitātes produktiem. Purasana, kas dibināts ar mērķi veicināt veselīgu un sabalansētu dzīvesveidu, piedāvā dažādus diētiskos bagātinātājus, superproduktus un sporta uztura produktus, kas atbilst dažādām vajadzībām. Ar savu apņemšanos nodrošināt dabiskus risinājumus Purasana palīdz patērētājiem uzlabot vispārējo labsajūtu, neizmantojot sintētiskus elementus.
