Waterdrop Microdrink bez cukura 12 porcijas - Garša: Orange
|
|
Piegāde starp 6 un 10 dienām par 8,95 € |
|
|
Piegāde starp 3 un 4 dienām par 9,95 € |
|
|
Piegāde starp 4 un 5 dienām par 14,95 € |
|
|
Piegāde starp 1 un 2 dienām par 22,95 € |
Waterdrop Microdrink bez cukura 12 porcijas - Garša: Orange ir garšīgs veids, kā aromatizēt ūdeni ikdienā.
Šie mazie koncentrētie kubi apvieno augļu ekstraktus ar būtiskākajiem vitamīniem, lai pārvērstu jūsu ūdeni atsvaidzinošā kolas garšas dzērienā.
To praktiskais formāts ļauj viegli pagatavot aromatizētu dzērienu gan mājās, gan esot ceļā.
Ideāli piemēroti dažādībai, vienlaikus veicinot labu hidratāciju, šie kubi piedāvā praktisku alternatīvu saldinātiem dzērieniem un ir piemēroti visai ģimenei.
Bez cukura, bez lipekļa.
Vegāniem piemērots.
Piemērots pieaugušajiem un bērniem no 3 gadu vecuma.
Izšķīdiniet 1 kubu 400-600 ml auksta ūdens un izbaudiet.
Lai padarītu dzērienu gāzētu, iemērciet kubu 100 ml ūdens pirms gāzētā ūdens pievienošanas.
- Cola : Skābuma regulētājs citronskābe, krāsviela amonija sulfīta karamele, skābuma regulētāji: nātrija karbonāti, kālija karbonāti; skābuma regulētājs ābolskābe, dabīgs aromatizētājs, zaļās kafijas ekstrakts, saldinātājs sukraloze, skābuma regulētājs kalcija karbonāts, C vitamīns, kolas riekstu ekstrakts, citrusaugļu šķiedrvielas, kafijas ekstrakts, niacīns, pantotēnskābe, B6 vitamīns, tiamīns, B12 vitamīns.
| Uzturvērtība | Uz 100 ml | Atsauces deva | Uz 500 ml | Atsauces deva |
|---|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 4 kJ/ 1 kCal | - | 20 kJ/ 5 kCal | - |
| Tauki | 0 g | - | 0 g | - |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogļhidrāti | 0 g | - | 0 g | - |
| tostarp cukuri | 0 g | - | 0 g | - |
| Olbaltumvielas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sāls | 0,06 g | - | 0,3 g | - |
| C vitamīns | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiamīns | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacīns | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| B6 vitamīns | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| B12 vitamīns | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantotēnskābe | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
- Orange : Skābuma regulētājs: citronskābe; dabīgs apelsīnu aromatizētājs ar citiem dabīgiem aromatizētājiem, apelsīnu pulveris, skābuma regulētāji: nātrija karbonāti, kālija karbonāti; skābuma regulētājs: ābolskābe; saldinātājs: sukraloze; C vitamīns, skābuma regulētājs kalcija karbonāts, niacīns, pantotēnskābe, B6 vitamīns, tiamīns, krāsviela: karotinoīdi; folijskābe, B12 vitamīns.
| Uzturvērtība | Uz 100 ml | Atsauces deva | Uz 500 ml | Atsauces deva |
|---|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Tauki | 0 g | - | 0 g | - |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogļhidrāti | 0 g | - | 0 g | - |
| tostarp cukuri | 0 g | - | 0 g | - |
| Olbaltumvielas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sāls | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| C vitamīns | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiamīns | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacīns | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| B6 vitamīns | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| B12 vitamīns | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Pantotēnskābe | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Folijskābe | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
- Pomme : Skābuma regulētājs: citronskābe; inulīns, skābuma regulētāji: nātrija karbonāti, kālija karbonāti; dabīgs aromatizētājs, skābuma regulētājs: ābolskābe; ābolu augļu pulveris, saldinātājs: sukraloze; krāsviela: amonija sulfīta karamele; skābuma regulētājs: kalcija karbonāts; C vitamīns, niacīns, pantotēnskābe, B6 vitamīns, tiamīns, krāsviela: karotinoīdi; B12 vitamīns.
| Uzturvērtība | Uz 100 ml | Atsauces deva | Uz 500 ml | Atsauces deva |
|---|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Tauki | 0 g | - | 0 g | - |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogļhidrāti | 0 g | - | 0 g | - |
| tostarp cukuri | 0 g | - | 0 g | - |
| Olbaltumvielas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sāls | 0,03 g | - | 0,17 g | - |
| C vitamīns | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiamīns | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacīns | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| B6 vitamīns | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| B12 vitamīns | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Pantotēnskābe | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
- Grapefruit : Skābuma regulētājs: citronskābe; dabīgs greipfrūtu aromatizētājs, skābuma regulētāji: nātrija karbonāti, kālija karbonāti; skābuma regulētājs: ābolskābe; saldinātājs: sukraloze; biešu krāsvielas koncentrāts, C vitamīns, skābuma regulētājs kalcija karbonāts, niacīns, pantotēnskābe, B6 vitamīns, tiamīns, krāsviela: karotinoīdi; folijskābe, B12 vitamīns.
| Uzturvērtība | Uz 100 ml | Atsauces deva | Uz 500 ml | Atsauces deva |
|---|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Tauki | 0 g | - | 0 g | - |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogļhidrāti | 0 g | - | 0 g | - |
| tostarp cukuri | 0 g | - | 0 g | - |
| Olbaltumvielas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sāls | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| C vitamīns | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiamīns | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacīns | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| B6 vitamīns | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| B12 vitamīns | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Pantotēnskābe | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Folijskābe | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
| EAN Code | 9120134227355 |
| Forma | Kubi |
| Prezentācija | Kaste |
| Jauda | 12 kubi pa 2,1 g |
Atklāt zīmolu
