Waterdrop Microlytes bez cukura, 12 porciju uzpilde - Garša: Citronu un piparm?tru
|
|
Piegāde starp 6 un 10 dienām par 8,95 € |
|
|
Piegāde starp 3 un 4 dienām par 9,95 € |
|
|
Piegāde starp 4 un 5 dienām par 14,95 € |
|
|
Piegāde starp 1 un 2 dienām par 22,95 € |
Waterdrop Microlytes bez cukura, 12 porciju uzpilde - Garša: Citronu un piparm?tru, ir izstrādāta, lai bagātinātu jūsu ūdeni ar atsvaidzinošu garšu, vienlaikus nodrošinot elektrolītus, vitamīnus un minerālvielas.
Pateicoties augļu un augu ekstraktu formulai, šis kubs viegli izšķīst ūdenī, radot patīkamu dzērienu ikdienas lietošanai.
Īpaši piemērots pēc fiziskām aktivitātēm vai dienās, kad nepieciešama laba hidratācija, tas palīdz papildināt elektrolītu līmeni, piedāvājot svaigu citrona un piparmētru garšu.
Pateicoties praktiskajam formātam, to ir viegli ņemt līdzi, lai baudītu aromatizētu dzērienu jebkurā vietā.
Nesatur cukuru, nesatur kalorijas.
Piemērots pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma.
Izšķīdiniet vienu kubu 400-600 ml negāzēta vai gāzēta ūdens.
Lietot sporta laikā un pēc tā.
- Citrons-Piparmētra: Skābuma regulētājs: Citronskābe; Magnija karbonāts, Nātrija hlorīds, Kalcija karbonāts, Skābuma regulētājs: Kalcija fosfāti; Dabīgs citrona aromatizētājs ar citiem dabīgiem aromatizētājiem. Nātrija karbonāts, C vitamīns, Saldinātājs: Sukraloze; Cinka glikonāts, Niacīns, Pantotēnskābe, B6 vitamīns, Tiamīns, Krāsviela: Karotinoīdi; B12 vitamīns.
| Uzturvērtība | Uz 100 ml | Ieteicamā deva | Uz 500 ml | Ieteicamā deva |
|---|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 4 kJ / 1 kCal | - | 17 kJ / kCal | - |
| Tauki | 0 g | - | 0 g | - |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogļhidrāti | 0 g | - | 0 g | - |
| tostarp cukuri | 0 g | - | 0 g | - |
| Olbaltumvielas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sāls | 0,06 g | 10% | 0,31 g | 50% |
| C vitamīns | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Niacīns | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| B6 vitamīns | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Tiamīns | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| B6 vitamīns | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| B12 vitamīns | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantotēnskābe | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Hlorīds | 24 mg | 3% | 120 ùg | 15% |
| Kalcijs | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Magnijs | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Cinks | 0,4 mg | 4% | 2 mg | 20% |
- Zemenes: Skābuma regulētājs Citronskābe, Magnija karbonāts, Nātrija hlorīds, Kalcija karbonāts, Skābuma regulētājs Kalcija fosfāti, Dabīgs aromatizētājs, Nātrija karbonāts, C vitamīns, Saldinātājs Sukraloze, Cinka glikonāts, Niacīns, Pantotēnskābe, B6 vitamīns, Tiamīns, Krāsvielas Karotinoīdi, Antocianīni, B12 vitamīns.
| Uzturvērtība | Uz 100 ml | Ieteicamā deva | Uz 500 ml | Ieteicamā deva |
|---|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 4 kJ / 1 kCal | - | 17 kJ / kCal | - |
| Tauki | 0 g | - | 0 g | - |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0 g | - | 0 g | - |
| Ogļhidrāti | 0 g | - | 0 g | - |
| tostarp cukuri | 0 g | - | 0 g | - |
| Olbaltumvielas | 0 g | - | 0 g | - |
| Sāls | 0,06 g | 10% | 0,31 g | 50% |
| C vitamīns | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Niacīns | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| B6 vitamīns | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Tiamīns | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| B6 vitamīns | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| B12 vitamīns | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantotēnskābe | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Hlorīds | 24 mg | 3% | 120 ùg | 15% |
| Kalcijs | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Magnijs | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Cinks | 0,4 mg | 4% | 2 mg | 20% |
| EAN Code | 9120138984438 |
| Forma | Kubi |
| Prezentācija | Kaste |
| Jauda | 12 kubi pa 2,25 g |
Atklāt zīmolu
